Handelsgewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(98mv9evh) Markierung: Zurückgesetzt |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 46.161.9.20 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Admin zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Handelsgewicht - Handelsgewichte == | |||
[[Bild:Handelsgewicht.jpg||right|thumb|2 kg Handelsgewicht Gusseisen schwarz lackiert]] | |||
Als Handelsgewicht bezeichnet man [[Gewichte]], die die [[OIML Fehlergrenzen|Gewichtsklasse M3]] haben. Die Handelsgewichte haben im Vergleich zu den anderen Gewichtsklassen die größten Abweichung aller Gewichte. Handelsgewichte werden in der Regel im Handel zb auf Wochenmärkten genutzt und finden Anwendung bei [[Mechanische Waage]]n zb bei [[Tafelwaage]]n und [[Dezimalwaage]]n | |||
Die [[Eichfristen]] von Handelsgewichte liegen bei 4 Jahre | |||
== Siehe auch: == | |||
* [[Prüfgewichte]] | |||
* [[Gewichtskasten]] | |||
[[Kategorie:Gewichte]] | |||
[[Kategorie:Mieten]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2024, 19:37 Uhr
Handelsgewicht - Handelsgewichte
Als Handelsgewicht bezeichnet man Gewichte, die die Gewichtsklasse M3 haben. Die Handelsgewichte haben im Vergleich zu den anderen Gewichtsklassen die größten Abweichung aller Gewichte. Handelsgewichte werden in der Regel im Handel zb auf Wochenmärkten genutzt und finden Anwendung bei Mechanische Waagen zb bei Tafelwaagen und Dezimalwaagen
Die Eichfristen von Handelsgewichte liegen bei 4 Jahre