Zettatonne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Zettaonne) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Zettatonne == | ||
Zettatonne ist eine Einheit für [[Masse]]. Die Zettatonne entspricht ein Dezimal-Präfixe von Faktor 1.000.000.000.000.000.000.000 (Trilliarde) einer Tonne, | Zettatonne ist eine Einheit für [[Masse]]. Die Zettatonne entspricht ein Dezimal-Präfixe von Faktor 1.000.000.000.000.000.000.000 (Trilliarde) einer Tonne, | ||
das wiederum über das Kilogramm vom [[Urkilogramm]], welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird. | das wiederum über das Kilogramm vom [[Urkilogramm]], welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird. | ||
Die Einheitenbezeichnung für | Die Einheitenbezeichnung für Zettatonne ist: [[Zt]] | ||
== Darstellung von Zettatonne, abgeleitet von der [[Tonne]] == | == Darstellung von Zettatonne, abgeleitet von der [[Tonne]] == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== | == Massenbeispiel: == | ||
[[Kategorie:Masseneinheiten]] | [[Kategorie:Masseneinheiten]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2010, 14:48 Uhr
Zettatonne
Zettatonne ist eine Einheit für Masse. Die Zettatonne entspricht ein Dezimal-Präfixe von Faktor 1.000.000.000.000.000.000.000 (Trilliarde) einer Tonne, das wiederum über das Kilogramm vom Urkilogramm, welches in Paris aufbewahrt wird, abgeleitet wird.
Die Einheitenbezeichnung für Zettatonne ist: Zt
Darstellung von Zettatonne, abgeleitet von der Tonne
<math>\mathrm{1\, Zettatonne = 1\cdot 10^{21}\, t}</math> oder abgeleitet vom Kilogramm <math>\mathrm{1\, Zettatonne = 1\cdot 10^{24}\, kg}</math>
Digital kann die Zettatonne wie folgt dargestellt werden
- 1.000.000.000.000.000.000.000 t
- 1.000.000.000.000.000.000.000.000 kg