Grundpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Unter Grundpreis versteht man den Preis je Mengeneinheit einschließlich | Unter Grundpreis versteht man den Preis je Mengeneinheit einschließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile wie Rabatte oder anderen Zuschläge. | ||
== gängigen Mengeneinheiten == | |||
Dabei sind die gängigen Mengeneinheiten im Handel und in der Industrie | |||
* 1 [[Kilogramm]] | * 1 [[Kilogramm]] | ||
* 1 Liter | * 1 Liter | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
* 1 Meter | * 1 Meter | ||
* 1 Quadratmeter | * 1 Quadratmeter | ||
== Erlaubt Mengenangaben == | |||
Erlaubt sind auch Mengenangaben, die aus den obigen Mengenangaben abgeleitet werden könne. | Erlaubt sind auch Mengenangaben, die aus den obigen Mengenangaben abgeleitet werden könne. | ||
Zeile 16: | Zeile 24: | ||
* 1 cm usw | * 1 cm usw | ||
Beispiele | |||
== Beispiele in der Praxis == | |||
* 1,29 €/Kilogramm | * 1,29 €/Kilogramm |
Aktuelle Version vom 17. April 2010, 16:43 Uhr
Grundpreis je Mengeneinheit
Unter Grundpreis versteht man den Preis je Mengeneinheit einschließlich aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile wie Rabatte oder anderen Zuschläge.
gängigen Mengeneinheiten
Dabei sind die gängigen Mengeneinheiten im Handel und in der Industrie
- 1 Kilogramm
- 1 Liter
- 1 Kubikmeter
- 1 Meter
- 1 Quadratmeter
Erlaubt Mengenangaben
Erlaubt sind auch Mengenangaben, die aus den obigen Mengenangaben abgeleitet werden könne.
- 100 Gramm
- 100 ml
- 1 cm usw
Beispiele in der Praxis
- 1,29 €/Kilogramm
- 10 €/100 Gramm
- 0,56 €/Liter
- 23,90 €/ Quadratmeter