OIML Fehlergrenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== OIML Fehlergrenzen für [[Gewichte]] ([[Prüfgewichte]] - Justiergewichte) == | == OIML Fehlergrenzen nach OIML R111 für [[Gewichte]] ([[Prüfgewichte]] - Justiergewichte) == | ||
Hier eine Übersicht über die Fehlergrenzen nach [[OIML]] ([[Toleranzen]]) für Prüf und Justiergewichte. | Hier eine Übersicht über die Fehlergrenzen nach [[OIML]] ([[Toleranzen]]) für Prüf- und Justiergewichte. | ||
Die Fehlergrenzen und die Genauigkeit der Gewichte ist bezüglich der Verwendung bei einer [[Eichen|Eichung]] und der [[Fehlergrenzen]] der [[Waage]]n und beim [[Justieren]] der [[Waage]] selbst wichtig. | Die Fehlergrenzen und die Genauigkeit der Gewichte ist bezüglich der Verwendung bei einer [[Eichen|Eichung]] und der [[Fehlergrenzen]] der [[Waage]]n und beim [[Justieren]] der [[Waage]] selbst wichtig. | ||
Das verwendete [[Prüfgewichte|Prüfgewicht]] richtet sich aber auch nach der [[Ablesbarkeit]] sowie nach der [[Eichklassen|Eichklasse]] der Waage. | Das verwendete [[Prüfgewichte|Prüfgewicht]] richtet sich aber auch nach der [[Ablesbarkeit]] sowie nach der [[Eichklassen|Eichklasse]] der Waage. | ||
== Tabelle der Fehlergrenzenklassen für Gewichte nach OIML == | |||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="11%">Nominalwert</td> | <td width="11%">Nominalwert</td> | ||
<td colspan=" | <td width="11%" colspan="8">Fehlergrenzenklassen für Gewichte nach OIML | ||
(Toleranzen ± )</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="11%"> </td> | <td width="11%"> </td> | ||
<td width="11%"><b>E0</b></td> | |||
<td width="11%"><b>E1</b></td> | <td width="11%"><b>E1</b></td> | ||
<td width="11%"><b>E2</b></td> | <td width="11%"><b>E2</b></td> | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
<div align="right">1 mg</div> | <div align="right">1 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,003 mg</td> | <td width="11%">± 0,003 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,006 mg</td> | <td width="11%">± 0,006 mg</td> | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
<div align="right">2 mg</div> | <div align="right">2 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,003 mg</td> | <td width="11%">± 0,003 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,006 mg</td> | <td width="11%">± 0,006 mg</td> | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
<div align="right">5 mg</div> | <div align="right">5 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,003 mg</td> | <td width="11%">± 0,003 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,006 mg</td> | <td width="11%">± 0,006 mg</td> | ||
Zeile 64: | Zeile 71: | ||
<div align="right">10 mg</div> | <div align="right">10 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,003 mg</td> | <td width="11%">± 0,003 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,008 mg</td> | <td width="11%">± 0,008 mg</td> | ||
Zeile 76: | Zeile 84: | ||
<div align="right">20 mg</div> | <div align="right">20 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,003 mg</td> | <td width="11%">± 0,003 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,010 mg</td> | <td width="11%">± 0,010 mg</td> | ||
Zeile 88: | Zeile 97: | ||
<div align="right">50 mg</div> | <div align="right">50 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0020 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,004 mg</td> | <td width="11%">± 0,004 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,012 mg</td> | <td width="11%">± 0,012 mg</td> | ||
Zeile 100: | Zeile 110: | ||
<div align="right">100 mg</div> | <div align="right">100 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0020 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,005 mg</td> | <td width="11%">± 0,005 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,016 mg</td> | <td width="11%">± 0,016 mg</td> | ||
Zeile 112: | Zeile 123: | ||
<div align="right">200 mg</div> | <div align="right">200 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0030 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,006 mg</td> | <td width="11%">± 0,006 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,020 mg</td> | <td width="11%">± 0,020 mg</td> | ||
Zeile 124: | Zeile 136: | ||
<div align="right">500 mg</div> | <div align="right">500 mg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,0040 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,008 mg</td> | <td width="11%">± 0,008 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,025 mg</td> | <td width="11%">± 0,025 mg</td> | ||
Zeile 136: | Zeile 149: | ||
<div align="right">1 g</div> | <div align="right">1 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,005 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,010 mg</td> | <td width="11%">± 0,010 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,03 mg</td> | <td width="11%">± 0,03 mg</td> | ||
Zeile 148: | Zeile 162: | ||
<div align="right">2 g</div> | <div align="right">2 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,006 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,012 mg</td> | <td width="11%">± 0,012 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,04 mg</td> | <td width="11%">± 0,04 mg</td> | ||
Zeile 160: | Zeile 175: | ||
<div align="right">5 g</div> | <div align="right">5 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,008 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,016 mg</td> | <td width="11%">± 0,016 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,05 mg</td> | <td width="11%">± 0,05 mg</td> | ||
Zeile 172: | Zeile 188: | ||
<div align="right">10 g</div> | <div align="right">10 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,010 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,020 mg</td> | <td width="11%">± 0,020 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,06 mg</td> | <td width="11%">± 0,06 mg</td> | ||
Zeile 181: | Zeile 198: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="11%"> | <td width="11%" height="31"> | ||
<div align="right">20 g</div> | <div align="right">20 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,025 mg</td> | <td width="11%" height="31">± 0,012 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,08 mg</td> | <td width="11%" height="31">± 0,025 mg</td> | ||
<td width="12%">± 0,25 mg</td> | <td width="11%" height="31">± 0,08 mg</td> | ||
<td width="12%">± 0,8 mg</td> | <td width="12%" height="31">± 0,25 mg</td> | ||
<td width="11%">± 2,5 mg</td> | <td width="12%" height="31">± 0,8 mg</td> | ||
<td width="12%">± 8,0 mg</td> | <td width="11%" height="31">± 2,5 mg</td> | ||
<td width="12%">± 25 mg</td> | <td width="12%" height="31">± 8,0 mg</td> | ||
<td width="12%" height="31">± 25 mg</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 196: | Zeile 214: | ||
<div align="right">50 g</div> | <div align="right">50 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,015 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,03 mg</td> | <td width="11%">± 0,03 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,10 mg</td> | <td width="11%">± 0,10 mg</td> | ||
Zeile 208: | Zeile 227: | ||
<div align="right">100 g</div> | <div align="right">100 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,025 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,05 mg</td> | <td width="11%">± 0,05 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,16 mg</td> | <td width="11%">± 0,16 mg</td> | ||
Zeile 220: | Zeile 240: | ||
<div align="right">200 g</div> | <div align="right">200 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,050 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,10 mg</td> | <td width="11%">± 0,10 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,3 mg</td> | <td width="11%">± 0,3 mg</td> | ||
Zeile 232: | Zeile 253: | ||
<div align="right">500 g</div> | <div align="right">500 g</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,125 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,25 mg</td> | <td width="11%">± 0,25 mg</td> | ||
<td width="11%">± 0,8 mg</td> | <td width="11%">± 0,8 mg</td> | ||
Zeile 244: | Zeile 266: | ||
<div align="right">1 kg</div> | <div align="right">1 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,25 mg</td> | |||
<td width="11%">± 0,5 mg</td> | <td width="11%">± 0,5 mg</td> | ||
<td width="11%">± 1,6 mg</td> | <td width="11%">± 1,6 mg</td> | ||
Zeile 256: | Zeile 279: | ||
<div align="right">2 kg</div> | <div align="right">2 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 0,5 mg</td> | |||
<td width="11%">± 1,0 mg</td> | <td width="11%">± 1,0 mg</td> | ||
<td width="11%">± 3,0 mg</td> | <td width="11%">± 3,0 mg</td> | ||
Zeile 268: | Zeile 292: | ||
<div align="right">5 kg</div> | <div align="right">5 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 1,2 mg</td> | |||
<td width="11%">± 2,5 mg</td> | <td width="11%">± 2,5 mg</td> | ||
<td width="11%">± 8,0 mg</td> | <td width="11%">± 8,0 mg</td> | ||
Zeile 280: | Zeile 305: | ||
<div align="right">10 kg</div> | <div align="right">10 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 2,5 mg</td> | |||
<td width="11%">± 5,0 mg</td> | <td width="11%">± 5,0 mg</td> | ||
<td width="11%">± 16 mg</td> | <td width="11%">± 16 mg</td> | ||
Zeile 292: | Zeile 318: | ||
<div align="right">20 kg</div> | <div align="right">20 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 5,0 mg</td> | |||
<td width="11%">± 10 mg</td> | <td width="11%">± 10 mg</td> | ||
<td width="11%">± 30 mg</td> | <td width="11%">± 30 mg</td> | ||
Zeile 304: | Zeile 331: | ||
<div align="right">50 kg</div> | <div align="right">50 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%">± 12 mg</td> | |||
<td width="11%">± 25 mg</td> | <td width="11%">± 25 mg</td> | ||
<td width="11%">± 80 mg</td> | <td width="11%">± 80 mg</td> | ||
Zeile 316: | Zeile 344: | ||
<div align="right">100 kg</div> | <div align="right">100 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%" height="26"> </td> | |||
<td width="11%" height="26"> </td> | <td width="11%" height="26"> </td> | ||
<td width="11%" height="26">± 160 mg</td> | <td width="11%" height="26">± 160 mg</td> | ||
Zeile 328: | Zeile 357: | ||
<div align="right">200 kg</div> | <div align="right">200 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%"> </td> | |||
<td width="11%"> </td> | <td width="11%"> </td> | ||
<td width="11%">± 300 mg</td> | <td width="11%">± 300 mg</td> | ||
Zeile 340: | Zeile 370: | ||
<div align="right">500 kg</div> | <div align="right">500 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td height="20" width="11%"> </td> | |||
<td height="20" width="11%"> </td> | <td height="20" width="11%"> </td> | ||
<td height="20" width="11%">± 800 mg</td> | <td height="20" width="11%">± 800 mg</td> | ||
Zeile 352: | Zeile 383: | ||
<div align="right">1000 kg</div> | <div align="right">1000 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%"> </td> | |||
<td width="11%"> </td> | <td width="11%"> </td> | ||
<td width="11%">± 1600 mg</td> | <td width="11%">± 1600 mg</td> | ||
Zeile 364: | Zeile 396: | ||
<div align="right">2000 kg</div> | <div align="right">2000 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%" height="23"> </td> | |||
<td width="11%" height="23"> </td> | <td width="11%" height="23"> </td> | ||
<td width="11%" height="23"> </td> | <td width="11%" height="23"> </td> | ||
Zeile 376: | Zeile 409: | ||
<div align="right">5000 kg</div> | <div align="right">5000 kg</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td width="11%"> </td> | |||
<td width="11%"> </td> | <td width="11%"> </td> | ||
<td width="11%"> </td> | <td width="11%"> </td> | ||
Zeile 385: | Zeile 419: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Kategorie:Toleranzen]] | [[Kategorie:Toleranzen]] | ||
[[Kategorie:Prüfen - Eichen]] | [[Kategorie:Prüfen - Eichen]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2011, 11:30 Uhr
OIML Fehlergrenzen nach OIML R111 für Gewichte (Prüfgewichte - Justiergewichte)
Hier eine Übersicht über die Fehlergrenzen nach OIML (Toleranzen) für Prüf- und Justiergewichte. Die Fehlergrenzen und die Genauigkeit der Gewichte ist bezüglich der Verwendung bei einer Eichung und der Fehlergrenzen der Waagen und beim Justieren der Waage selbst wichtig.
Das verwendete Prüfgewicht richtet sich aber auch nach der Ablesbarkeit sowie nach der Eichklasse der Waage.
Tabelle der Fehlergrenzenklassen für Gewichte nach OIML
Nominalwert | Fehlergrenzenklassen für Gewichte nach OIML (Toleranzen ± ) | |||||||
E0 | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | |
1 mg
|
± 0,0015 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ||
2 mg
|
± 0,0015 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ||
5 mg
|
± 0,0015 mg | ± 0,003 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ||
10 mg
|
± 0,0015 mg | ± 0,003 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ||
20 mg
|
± 0,0015 mg | ± 0,003 mg | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ||
50 mg
|
± 0,0020 mg | ± 0,004 mg | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | ||
100 mg
|
± 0,0020 mg | ± 0,005 mg | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | |
200 mg
|
± 0,0030 mg | ± 0,006 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | |
500 mg
|
± 0,0040 mg | ± 0,008 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | |
1 g
|
± 0,005 mg | ± 0,010 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg |
2 g
|
± 0,006 mg | ± 0,012 mg | ± 0,04 mg | ± 0,12 mg | ± 0,4 mg | ± 1,2 mg | ± 4,0 mg | ± 12 mg |
5 g
|
± 0,008 mg | ± 0,016 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg |
10 g
|
± 0,010 mg | ± 0,020 mg | ± 0,06 mg | ± 0,20 mg | ± 0,6 mg | ± 2,0 mg | ± 6,0 mg | ± 20 mg |
20 g
|
± 0,012 mg | ± 0,025 mg | ± 0,08 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg |
50 g
|
± 0,015 mg | ± 0,03 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg |
100 g
|
± 0,025 mg | ± 0,05 mg | ± 0,16 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg |
200 g
|
± 0,050 mg | ± 0,10 mg | ± 0,3 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg |
500 g
|
± 0,125 mg | ± 0,25 mg | ± 0,8 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg |
1 kg
|
± 0,25 mg | ± 0,5 mg | ± 1,6 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | ± 160 mg | ± 500 mg |
2 kg
|
± 0,5 mg | ± 1,0 mg | ± 3,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | ± 300 mg | ± 1000 mg |
5 kg
|
± 1,2 mg | ± 2,5 mg | ± 8,0 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | ± 800 mg | ± 2500 mg |
10 kg
|
± 2,5 mg | ± 5,0 mg | ± 16 mg | ± 50 mg | ± 160 mg | ± 500 mg | ± 1600 mg | ± 5000 mg |
20 kg
|
± 5,0 mg | ± 10 mg | ± 30 mg | ± 100 mg | ± 300 mg | ± 1000 mg | ± 3000 mg | ± 10 g |
50 kg
|
± 12 mg | ± 25 mg | ± 80 mg | ± 250 mg | ± 800 mg | ± 2500 mg | ± 8000 mg | ± 25 g |
100 kg
|
± 160 mg | ± 500 mg | ± 1600 mg | ± 5000 mg | ± 16 g | ± 50 g | ||
200 kg
|
± 300 mg | ± 1000 mg | ± 3000 mg | ± 10 g | ± 30 g | ± 100 g | ||
500 kg
|
± 800 mg | ± 2500 mg | ± 8000 mg | ± 25 g | ± 80 g | ± 250 g | ||
1000 kg
|
± 1600 mg | ± 5000 mg | ± 16 g | ± 50 g | ± 160 g | ± 500 g | ||
2000 kg
|
± 10 g | ± 30 g | ± 100 g | ± 300 g | ± 1000 g | |||
5000 kg
|
± 25 g | ± 80 g | ± 250 g | ± 800 g | ± 2500 g |