Fehlergrenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fehlergrenzen von Waagen == | == Fehlergrenzen von Waagen == | ||
Bei [[geeichte Waagen]] versteht man unter der Fehlergrenze die zulässige erlaubte | Bei [[geeichte Waagen]] versteht man unter der Fehlergrenze die zulässige erlaubte | ||
Gewichtsabweichung nach Plus und Minus bei der [[Eichen|Eichung]] der Waagen. Die Abweichung ist Gewichtsabhängig und steigt mit dem [[Wägebereich]] der Waage. | |||
Der [[Verkehrsfehlergrenzen|Verkehrsfehler]] einer Waage ist das doppelte der Fehlergrenze und bezieht sich auf die zulässigen Abweichung der [[Waage|Waage]] während der [[Eichfristen|Eichfrist]] | Der [[Verkehrsfehlergrenzen|Verkehrsfehler]] einer Waage ist das doppelte der Fehlergrenze und bezieht sich auf die zulässigen Abweichung der [[Waage|Waage]] während der [[Eichfristen|Eichfrist]] | ||
== Tabelle der Fehlergrenzen von Waagen == | |||
<table width="91%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table width="91%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
Zeile 84: | Zeile 92: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Siehe auch: == | |||
* [[Verkehrsfehlergrenzen]] | |||
[[Kategorie:Prüfen - Eichen]] | |||
[[Kategorie:Toleranzen]] |
Aktuelle Version vom 24. August 2011, 07:43 Uhr
Fehlergrenzen von Waagen
Bei geeichte Waagen versteht man unter der Fehlergrenze die zulässige erlaubte Gewichtsabweichung nach Plus und Minus bei der Eichung der Waagen. Die Abweichung ist Gewichtsabhängig und steigt mit dem Wägebereich der Waage.
Der Verkehrsfehler einer Waage ist das doppelte der Fehlergrenze und bezieht sich auf die zulässigen Abweichung der Waage während der Eichfrist
Tabelle der Fehlergrenzen von Waagen
Belastung
|
Fehler-
grenzen |
|||
Klasse I
|
Klasse II
|
Klasse III
|
Klasse IIII
|
|
0 ≤ m ≤ 50000 e
|
0 ≤ m ≤ 5000 e
|
0 ≤ m ≤ 500 e
|
0 ≤ m ≤ 50 e
|
± 0,5 e
|
50000 e < m ≤ 200000 e
|
5000 e < m ≤ 20000 e
|
500 e < m ≤ 2000 e
|
50 e < m ≤ 200 e
|
± 1,0 e
|
200000 e < m
|
20000 e < m ≤ 100000 e
|
2000 e < m ≤ 10000 e
|
200 e < m ≤ 1000 e
|
± 1,5 e
|