DKD-Kalibrierdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== DKD-Kalibrierdienst - DKD-Kalibrierung == | |||
DKD= Deutscher Kalibrierdienst | [[Bild:DKD-Klebemarke.gif||right|thumb|DKD Klebemarke von Kern und Sohn]] | ||
'''DKD = Deutscher Kalibrierdienst''' | |||
DKD-Kalibrierungen werden von akkreditierten DKD- Laboratorien oder von angeschlossenen [[ | DKD-Kalibrierungen werden von akkreditierten DKD - Laboratorien oder von angeschlossenen [[Waagenbaufirmen]] durchgeführt. Das DKD-Labor hat das Recht, international anerkannte Kalibrierzertifikate für die [[Waage]]n zu erstellen. | ||
Die von der akkreditierten Stelle ausgestellte DKD-Kalibrierschein ist ein Nachweis für die | |||
Rückführung auf [[nationale Normale]], wie sie von der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert wird. | |||
Derzeit gib es in Deutschland 32 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 4/2010) sowie 25 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Masse | |||
[[Bild:geeichtes-Thermometer.jpg||right|thumb|100px|geeichtes Thermometer - Pflicht bei der Datenaufnahme einer DKD Kalibrierung ]] | |||
== Wer braucht einen Kalibrierdienst (DKD) == | |||
Jedes Unternehmen das ISO 9001, QS 9000, TS 16949, VDA 6.1,FDA, GLP, GLM oder nach einem anderen Qualitäts-Managementsystem arbeitet. | |||
Dies sind vor allem Unternehmen der Branchen: | |||
* Automobilindustrie und deren Zulieferer | |||
* (Petro-) Chemische Industrie | |||
* Pharmazeutische Industrie | |||
* andere Unternehmen, deren Qualitäts-Managementsystem dies vorgeben | |||
== Gültigkeitsdauer eine DKD Kalibrierung von Waagen und Gewichte == | |||
Im Gegensatz zu einer Eichung gibt es gibt keine Gültigkeit oder Ablaufdatum eine DKD Kalibrierung von Waagen und Gewichte. Aus diesem Grund wird auf der Klebemarke und DKD-Kalibrierschein nur das Datum der Kalibrierung erfasst. | |||
Die Laufzeit einer DKD Kalibrierung bestimmt der Kunde und dieser richtet den Zeitraum zwischen zwei DKD Kalibrierung nach seinem [[QS]] System. Diese Zeiten können je nach Verarbeitenden Betrieb zwischen 6 Monate und 2 Jahre liegen. | |||
== Alternativen zum DKD-Kalibrierdienst == | |||
Alternativen zu einer DKD Kalibrierung ist ein [[Kalibrierdienst]] nach [[DIN ISO 9000ff]] oder eine [[Eichen|Eichung]] durch die [[Eichamt|Eichbehörde]] | |||
== Farben der DKD Klebemarke == | |||
Das Aussehe der DKD Klebemarke ist einheitlich und unterscheidet sich von der Farbe her. Die meisten Klebemarken sind in Roter Farbe. Lediglich die DKD Klebemarke von METTLER TOLEDO ist hat eine Grüne Farbe. | |||
Der Grund ist mir selbst nicht bekannt, eventuell wollte Mettler Toledo sich von ihren Konkurrenten nur farblich absetzen. | |||
'''Update 3.10.2012:''' | |||
Soweit mir nun bekannt ist, argumentierte Mettler Toledo so, dass rot normalerweise immer Gefahr bzw. ungültig bedeutet. Grün also als „OK“ für ein kalibrierfähiges Gerät, für dass keinen Defekt gefunden wurde. Ob diese Argumentation auch im Zuge von DAkkS die Farbe blau wird oder Mettler Toledo wieder zu der Farbe Grün tendiert ist derzeit noch nicht bekannt. | |||
[[Bild:mettler_toledo_dkd.jpg||right|thumb|80px|Grüne DKD Prüfplakette von Mettler Toledo]] | |||
== Bedeutungen auf der DKD Klebemarke == | |||
[[Bild:DKD-Klebemarke.gif]] | |||
Die Klebemarke ist in drei Teilen unterteilt. | |||
Als Beispiel dient die hier abgebildete Klebemarke. | |||
* Im oberen Teil - G1-400 | |||
** G1 = Kürzel des Fachunternehmens | |||
** 400 = Laufende Nummer und geht von 100-999 | |||
* DKD-K 11801 = Registriernummer der Akkreditierungsurkunde des Kalibrierlaboratoriums | |||
* 06-01 = Datum der Aufnahme der Kalibrierdaten der Waage in amerikanischen Datumsformat ( Jahr- Monat ) | |||
** 06-01 entspricht dem Datum der Aufnahme. Hier also 2006 - Januar | |||
== Deutscher Kalibrierdienst - DKD im Wandel == | |||
Seite dem 17.12.2009 wurde die Deutschen Akkreditierungsstelle DKD in die | |||
[[Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH]] ([[DAkkS]]) überführt und hat seine Tätigkeit zum 1. Januar 2010 aufgenommen. | |||
In wieweit der Name DKD bzw der Begriff "DKD-Kalibrierdienst" erhalten bleibt oder der sich in [[DAkks-Kalibrierdienst]] ändern wird kann ich nicht sagen. Alle DKD Prüfscheine werden bis heute noch unter dem Namen DKD Ausgestellt und behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. | |||
== Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland == | |||
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien Messgröße/Kalibriergegenstand Waagen (Stand 4/2010) | |||
<table width="51%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">Reg.Nr</td> | |||
<td width="68%"> DKD-Laboratorien </td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-06901</td> | |||
<td width="68%">ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH </td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-42401</td> | |||
<td width="68%">Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-34001</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Jöhnk KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-14701</td> | |||
<td width="68%">Mettler-Toledo GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-10502</td> | |||
<td width="68%">Sartorius AG</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-10801</td> | |||
<td width="68%">Perschmann Calibration GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-34201</td> | |||
<td width="68%">GÖNTGEN Wägetechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-45401</td> | |||
<td width="68%">Industriepark Wolfgang GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-12501</td> | |||
<td width="68%"> Hessische Eichdirektion</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-43401</td> | |||
<td width="68%"> Waagen-Service Uhrig</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-31401</td> | |||
<td width="68%"> InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-40801</td> | |||
<td width="68%">R&M Prozesstechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-19301</td> | |||
<td width="68%"> Temeka GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-11801</td> | |||
<td width="68%"> Gottl. Kern & Sohn GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-16801</td> | |||
<td width="68%"> Bizerba GmbH & Co. KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-45601</td> | |||
<td width="68%"> InfraServ GmbH & Co Gendorf KG,</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-31901</td> | |||
<td width="68%">As-Wägetechnik GmbH,</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-21201</td> | |||
<td width="68%"> Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute | |||
of the Republic of Slovenia (MIRS),</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-25601</td> | |||
<td width="68%">Laboratorio Tecnologico del Uruguay</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-40701</td> | |||
<td width="68%">Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-09001</td> | |||
<td width="68%">MWQ Messen, Wissen, Qualität GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-01701</td> | |||
<td width="68%">MeßTechnikNord GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-24401</td> | |||
<td width="68%">KCH Kalibriercentrum Hannover</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-50201</td> | |||
<td width="68%">GPÜ Gesellschaft für Prüfmittelüberwachung | |||
mbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-52401</td> | |||
<td width="68%">TECTRION GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-51401</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Kissling GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-40801</td> | |||
<td width="68%">BIS Prozesstechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-53001</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Lang e.K.</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-09801</td> | |||
<td width="68%">Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen, Eichdirektion | |||
Ilmenau</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-53701</td> | |||
<td width="68%">Marie Bentz GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-47301</td> | |||
<td width="68%">National Mass Laboratory of Superintendencia de Industria | |||
y Comercio, Avenida Carrera 50 N° 26-55, Int 2, Bogota D. C., COLOMBIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-20301</td> | |||
<td width="68%">Jordan National Metrology Institute JNMI, Royal Scientific | |||
Society RSS, P.O.Box 1438, AI-Jubaiha, 11941 Amman, JORDAN</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-48601</td> | |||
<td width="68%">National Standard & Calibration Laboratory (NSCL), Masaken | |||
Barzeh, Prefabricated houses area, 30116 Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Masse in Deutschland == | |||
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien Messgröße/Kalibriergegenstand Masse (Gewichtstücke) (Stand 4/2010) | |||
<table width="51%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">Reg.Nr</td> | |||
<td width="68%"> </td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-06901</td> | |||
<td width="68%">ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH Sachsen-Anhalt | |||
und Zentrum, für Messen und Kalibrieren -ANALYTIK- GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-08601</td> | |||
<td width="68%">Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-10501</td> | |||
<td width="68%">Sartorius AG, Kalibrierlaboratorium für Gewichtstücke</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-12501</td> | |||
<td width="68%">Hessische Eichdirektion</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-24801</td> | |||
<td width="68%">Kalibrierdienst Kopp GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-11801</td> | |||
<td width="68%">Gottl. Kern & Sohn GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-16601</td> | |||
<td width="68%">HAIGIS Gewichtefertigung GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-26201</td> | |||
<td width="68%">MASSCAL, Kalibrierlaboratorium der Häfner Gewichte GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-11501</td> | |||
<td width="68%">Eichamt Landshut, Röntgenstrasse 1, 84030 Landshut</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-09801</td> | |||
<td width="68%"> Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen, Eichdirektion | |||
Ilmenau</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-47601</td> | |||
<td width="68%">Laboratorio de Masa del Instituto Boliviano de Metrologia | |||
- IBMETRO, Camacho Avenue 1488, La Paz, BOLIVIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-53701</td> | |||
<td width="68%">Marie Bentz GmbH, Strasse Ferdinand Nr. 5, 8000 Burgas, BULGARIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-28401</td> | |||
<td width="68%">LCPN-M, CESMEC Ltda., Casilla 14036 Correo 21, Marathon 2595, | |||
7810552 Macul Santiago, CHILE</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-47301</td> | |||
<td width="68%">National Mass Laboratory of Superintendencia de Industria | |||
y Comercio, Avenida Carrera 50 N° 26-55, Int 2, Bogota D. C., COLOMBIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-28702</td> | |||
<td width="68%"> State Office for Metrology / DZM, Laboratory for Mass, Ibrisimoviceva | |||
bb, 10000 Zagreb, CROATIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-45201</td> | |||
<td width="68%">Quality and Standards Authority Ethiopia, Calibration Laboratories, | |||
Bole sub city, Kebele 12/13, near A.M.C.E., P.O. Box 2310, Addis Ababa, | |||
ETHIOPIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-50401</td> | |||
<td width="68%"> Ghana Standards Board – Metrology Division, Shiashie | |||
Legon Road, near Gulf House, P. O. Box MB 245, Accra, GHANA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-22901</td> | |||
<td width="68%">Mass Laboratory of Bureau of Standards, Jamaica, P.O. Box | |||
113, Kingston 10, JAMAICA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-20301</td> | |||
<td width="68%">Jordan National Metrology Institute JNMI, Royal Scientific | |||
Society RSS, P.O.Box 1438, AI-Jubaiha, 11941 Amman, JORDAN</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-20001</td> | |||
<td width="68%">Kenya Bureau of Standards, Metrology Laboratories, P.O. Box | |||
54974, Nairobi, KENYA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-48101</td> | |||
<td width="68%">Instituto Nacional de Tecnología, Normalización | |||
y Metrología, INTN, Avenida Artigas No. 3973, CC 967 Asunción, | |||
PARAGUAY</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-39702</td> | |||
<td width="68%">Institutul National de Metrologie, Mass Laboratory, Soseaua | |||
Vitan Barzesti nr.11, sector 4, 042122 Bucuresti, ROMANIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-39901</td> | |||
<td width="68%">BRML Directia Regionala de Metrologie Legala Craiova, Str. | |||
Gh. Chitu nr. 58, 200542 Craiova, ROMANIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-48601</td> | |||
<td width="68%">National Standard & Calibration Laboratory (NSCL), Masaken | |||
Barzeh, Prefabricated houses area, 30116 Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-30401</td> | |||
<td width="68%">National Institute of Metrology (Thailand), 3/4-5 Moo 3, Klong | |||
5, Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== DKD Akkreditierungen weitere Messgrößen, Fachbereiche und Kalibriergegenstände == | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136">Messgröße /<br> | |||
Kalibriergegenstand </td> | |||
<td width="362"> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 1.</td> | |||
<td width="362">ELEKTRISCHE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 1.1</td> | |||
<td width="362">Gleichstrom und Niederfrequenz ( <=1MHz):</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Spannung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Stromstärke</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Spannungsverhältnis</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">AC/DC-Transfer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Leistung und Energie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Gleichstromwiderstand</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Kapazität</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Induktivität</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Verlustfaktor</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Hochspannung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Hochspannungsimpuls</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Wechselstromwiderstand</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 1.2</td> | |||
<td width="362">Hochfrequenzmessgrößen (> 1 MHz) :</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Spannung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Impedanz (Reflexionsfaktor)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Leistung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Dämpfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Rauschen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Elektrische Feldstärke</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Stromstärke</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Antennenmessgrößen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 2.</td> | |||
<td width="362">MAGNETISCHE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">magnetische Flussdichte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">magnetische Feldstärke</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 3.</td> | |||
<td width="362">ZEIT UND FREQUENZ</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Zeitintervall</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Frequenz und Drehzahl</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Anstiegszeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Phasenwinkel</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 4.</td> | |||
<td width="362">DIMENSIONELLE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 4.1</td> | |||
<td width="362">Länge :</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Parallelendmaße, Stufenendmaße</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Strichmaße, Abstände</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Längenmessmittel</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Durchmesser</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Formabweichung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Rauheit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Gewinde</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Koordinatenmesstechnik</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Zahnrad</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 4.2</td> | |||
<td width="362">Winkel :</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Winkelnormale</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Teilköpfe und Teiltische</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 5.</td> | |||
<td width="362">MECHANISCHE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Kraft</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">[[Masse]] ([[Gewichtstücke]])</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">[[Waagen]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Druck</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Vakuumtechnik</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Drehmoment</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Beschleunigung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Werkstoffprüfmaschinen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Dichte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Volumen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Flächenmasse</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">mechanische Leistung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 6.</td> | |||
<td width="362">AKUSTISCHE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 7.</td> | |||
<td width="362">DURCHFLUSSMESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Durchfluss von Gasen und Flüssigkeiten</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Volumen strömender Gase und Flüssigkeiten</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Strömungsgeschwindigkeit von Gasen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Viskosität</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 8.</td> | |||
<td width="362">OPTISCHE MESSGRÖSSEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Radiometrie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Photometrie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">optische Systeme</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 9.</td> | |||
<td width="362">IONISIERENDE STRAHLUNG UND RADIOAKTIVITÄT</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Dosimetrie</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Strahlenschutz</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Radioaktivität</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 10.</td> | |||
<td width="362">TEMPERATUR UND FEUCHTE</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Widerstandsthermometer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Thermopaare</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Flüssigkeits-Glasthermometer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Strahlungs-Thermometer</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Feuchte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"> 11.</td> | |||
<td width="362">CHEMISCHE ANALYSEN, REFERENZMATERIALIEN</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Stoffmengenkonzentration</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Härte</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">pH-Wert</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">elektrolytische Leitfähigkeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Gasgemische</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">katalytische Aktivitätskonzentration</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="136"></td> | |||
<td width="362">Medizinische Referenzmesslaboratorien</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Siehe auch: == | |||
* [[DAkks-Kalibrierdienst]] | |||
* [[Eichen]] | |||
* [[Kalibrierdienst]] | |||
[[Kategorie:Stempel und Zeichen]] | |||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] | |||
[[Kategorie:Prüfen - Eichen]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2012, 14:18 Uhr
DKD-Kalibrierdienst - DKD-Kalibrierung
DKD = Deutscher Kalibrierdienst
DKD-Kalibrierungen werden von akkreditierten DKD - Laboratorien oder von angeschlossenen Waagenbaufirmen durchgeführt. Das DKD-Labor hat das Recht, international anerkannte Kalibrierzertifikate für die Waagen zu erstellen.
Die von der akkreditierten Stelle ausgestellte DKD-Kalibrierschein ist ein Nachweis für die Rückführung auf nationale Normale, wie sie von der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert wird.
Derzeit gib es in Deutschland 32 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 4/2010) sowie 25 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Masse
Wer braucht einen Kalibrierdienst (DKD)
Jedes Unternehmen das ISO 9001, QS 9000, TS 16949, VDA 6.1,FDA, GLP, GLM oder nach einem anderen Qualitäts-Managementsystem arbeitet.
Dies sind vor allem Unternehmen der Branchen:
- Automobilindustrie und deren Zulieferer
- (Petro-) Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- andere Unternehmen, deren Qualitäts-Managementsystem dies vorgeben
Gültigkeitsdauer eine DKD Kalibrierung von Waagen und Gewichte
Im Gegensatz zu einer Eichung gibt es gibt keine Gültigkeit oder Ablaufdatum eine DKD Kalibrierung von Waagen und Gewichte. Aus diesem Grund wird auf der Klebemarke und DKD-Kalibrierschein nur das Datum der Kalibrierung erfasst.
