Brutto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Brutto) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Brutto == | == Brutto == | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
So entspricht zb eine Packung Zucker mit einem | So entspricht zb eine Packung Zucker mit einem Verkaufsgewicht von 1 Kilogramm ein Gesamtgewicht Brutto zb 1,020 [[Kilogramm]] | ||
* Netto 1 Kilogramm Zucker | * Netto 1 Kilogramm Zucker | ||
* Tara 0,020 Kilogramm Verpackung | * Tara 0,020 Kilogramm Verpackung | ||
* Brutto 1,020 (Gesamtgewicht) | * Brutto 1,020 (Gesamtgewicht) | ||
== Siehe auch == | |||
*[[Brutto für Netto]] | |||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] | [[Kategorie:Begriffserklärung]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2011, 15:57 Uhr
Brutto
Unter Brutto versteht man die Summe aus Tara und Netto oder besser erklärt ist Brutto das Gesamtgewicht aus Produkt und Verpackung.
So entspricht zb eine Packung Zucker mit einem Verkaufsgewicht von 1 Kilogramm ein Gesamtgewicht Brutto zb 1,020 Kilogramm
- Netto 1 Kilogramm Zucker
- Tara 0,020 Kilogramm Verpackung
- Brutto 1,020 (Gesamtgewicht)