Kern CM Taschenwaage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Kern CM Taschenwaage == | == Kern CM Taschenwaage == | ||
Geschützt im Hardcase – jetzt auch als Grain-Version | Geschützt im Hardcase – jetzt auch als [[Grain]]-Version | ||
* Optional - [[DKD-Kalibrierdienst|DKD-Kalibrierschein]] | |||
[[Bild:Kern-CM-Taschenwaage.jpg||right | [[Bild:Kern-CM-Taschenwaage.jpg||right|KERN CM Taschenwaage]] | ||
== Produktbeschreibung: == | == Produktbeschreibung: == | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
=== Weitere messtechnische Daten === | === Weitere messtechnische Daten === | ||
*Messbereich Max 60 g | *[[Messbereich]] [[Max]] 60 g | ||
*Ablesbarkeit d 10 mg | *[[Ablesbarkeit]] d 10 mg | ||
*Reproduzierbarkeit 10 mg | *[[Reproduzierbarkeit]] 10 mg | ||
*Linearität ± 20 mg | *[[Linearität]] ± 20 mg | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
=== Eichtechnische Daten === | === Eichtechnische Daten === | ||
*Eichung im Werk möglich = nein | *[[Eichen|Eichung]] im Werk möglich = nein | ||
*Stückzählung | *Stückzählung | ||
=== Umgebungsbedingungen === | === Umgebungsbedingungen === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
=== Geräteausstattung === | === Geräteausstattung === | ||
*Arbeitsschutzhaube = nein | *[[Arbeitsschutzhaube]] = nein | ||
*Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert | *Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert | ||
*Auto-Off-Funktion 4 min | *[[Auto-Off-Funktion]] 4 min | ||
*Waagenanzeige Typ LCD | *Waagenanzeige Typ [[LCD]] | ||
*Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm | *Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm | ||
*Wägeeinheiten g, tl (Tw | *Wägeeinheiten [[g]], tl (Tw], [[Tola|tol]] | ||
*Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | *Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | ||
*internes Justiergewicht | *internes Justiergewicht =nein | ||
*empfohlenes Justiergewicht 50 g (M2) | *empfohlenes [[Prüfgewichte|Justiergewicht]] 50 g (M2) | ||
*Stand-by-Funktion = nein | *[[Stand-by-Funktion]] = nein | ||
=== Abmessungen / Materialien / Gewichte === | === Abmessungen / Materialien / Gewichte === | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
=== Weitere messtechnische Daten === | === Weitere messtechnische Daten === | ||
*Messbereich Max 150 g | *[[Messbereich]] [[Max]] 150 g | ||
*Ablesbarkeit d 100 mg | *[[Ablesbarkeit]] d 100 mg | ||
*Reproduzierbarkeit 100 mg | *[[Reproduzierbarkeit]] 100 mg | ||
*Linearität ± 200 mg | *[[Linearität]] ± 200 mg | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
=== Eichtechnische Daten === | === Eichtechnische Daten === | ||
*Eichung im Werk möglich = nein | *[[Eichen|Eichung]] im Werk möglich = nein | ||
*Stückzählung | *Stückzählung | ||
Zeile 96: | Zeile 94: | ||
*Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol | *Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol | ||
*Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | *Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | ||
*internes Justiergewicht | *internes Justiergewicht = nein | ||
*empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3) | *empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3) | ||
*Stand-by-Funktion = nein | *[[Stand-by-Funktion]] = nein | ||
=== Abmessungen / Materialien / Gewichte === | === Abmessungen / Materialien / Gewichte === | ||
Zeile 115: | Zeile 112: | ||
=== Weitere messtechnische Daten === | === Weitere messtechnische Daten === | ||
*Messbereich Max 320 g | *[[Messbereich]] Max 320 g | ||
*Ablesbarkeit d 100 mg | *[[Ablesbarkeit]] d 100 mg | ||
*Reproduzierbarkeit 100 mg | *[[Reproduzierbarkeit]] 100 mg | ||
*Linearität ± 200 mg | *[[Linearität]] ± 200 mg | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
=== Eichtechnische Daten === | === Eichtechnische Daten === | ||
Zeile 141: | Zeile 137: | ||
*Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol | *Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol | ||
*Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | *Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | ||
*internes Justiergewicht = nein | *internes [[Prüfgewichte|Justiergewicht]] = nein | ||
*empfohlenes Justiergewicht 200 g (M3) | *empfohlenes Justiergewicht 200 g (M3) | ||
*Stand-by-Funktion = nein | *Stand-by-Funktion = nein | ||
Zeile 159: | Zeile 155: | ||
=== Weitere messtechnische Daten === | === Weitere messtechnische Daten === | ||
*Messbereich Max 1 kg | *[[Messbereich]] Max 1 kg | ||
*Ablesbarkeit d 1 g | *[[Ablesbarkeit]] d 1 g | ||
*Reproduzierbarkeit 1 g | *[[Reproduzierbarkeit]] 1 g | ||
*Linearität ± 2 g | *[[Linearität]] ± 2 g | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
=== Eichtechnische Daten === | === Eichtechnische Daten === | ||
Zeile 200: | Zeile 195: | ||
*Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm | *Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm | ||
== Modell KERN CM 500-GN1 == | == Modell KERN CM 500-GN1 - Pulverwaage == | ||
[[Pulverwaage]] CM 500-GN1 von Kern & Sohn mit [[Grain]]-Teilung mit Zuwiegefunktion z.B. zum Herstellen einer Mischung. | |||
Die Taschenwaage für Sportschützen | |||
=== Weitere messtechnische Daten === | === Weitere messtechnische Daten === | ||
*Messbereich Max 500grain (32g) | *[[Messbereich]] Max 500grain (32g) | ||
*Ablesbarkeit d 0,1gn (0,01g) | *[[Ablesbarkeit]] d 0,1gn (0,01g) | ||
*Reproduzierbarkeit 0,1gn | *[[Reproduzierbarkeit]] 0,1gn | ||
*Linearität +/-0,3gn | *[[Linearität]] +/-0,3gn | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
=== Eichtechnische Daten === | === Eichtechnische Daten === | ||
Zeile 228: | Zeile 225: | ||
*Arbeitsschutzhaube = nein | *Arbeitsschutzhaube = nein | ||
*Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert | *Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert | ||
*Auto-Off-Funktion 4 min | *Auto-Off-Funktion 4 min | ||
*Waagenanzeige Typ LCD | *Waagenanzeige Typ LCD |
Aktuelle Version vom 8. August 2011, 19:22 Uhr
Dieser Artikel gehört zu der Kategorie "Waagenmodelle" In dieser Kategorie von waagen-forum werden Waagen kurz vorgestellt. Dabei wird auf die Waagenart, einige technische Daten sowie Verwendungszweck der Waage eingegangen
Kern CM Taschenwaage
Geschützt im Hardcase – jetzt auch als Grain-Version
- Optional - DKD-Kalibrierschein
Produktbeschreibung:
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 12 mm
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz. Mit integriertem Taschenrechner.
- Startbereit. Batterien Size AAA (2x 1,5 V) inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung zur Batterieschonung
Modell KERN CM 60-2N
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 60 g
- Ablesbarkeit d 10 mg
- Reproduzierbarkeit 10 mg
- Linearität ± 20 mg
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 80 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm
- Wägeeinheiten g, tl (Tw], tol
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht =nein
- empfohlenes Justiergewicht 50 g (M2)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm (25mm ist die Höhe im geschlossenen Zustand.)
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 135x200x30
- Bruttogewicht kg 0.4000
- Nettogewicht kg 0.1700
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm
Modell KERN CM 150-1N
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 150 g
- Ablesbarkeit d 100 mg
- Reproduzierbarkeit 100 mg
- Linearität ± 200 mg
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 80 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm
- Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm (25mm ist die Höhe im geschlossenen Zustand.)
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 135x200x30
- Bruttogewicht kg 0.3000
- Nettogewicht kg 0.1700
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm
Modell KERN CM 320-1N
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 320 g
- Ablesbarkeit d 100 mg
- Reproduzierbarkeit 100 mg
- Linearität ± 200 mg
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 80 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm
- Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 200 g (M3)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm (25mm ist die Höhe im geschlossenen Zustand.)
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 135x200x30
- Bruttogewicht kg 0.3000
- Nettogewicht kg 0.1700
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm
Modell KERN CM 1K1N
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 1 kg
- Ablesbarkeit d 1 g
- Reproduzierbarkeit 1 g
- Linearität ± 2 g
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 80 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm
- Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 1 kg (M3)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm (25mm ist die Höhe im geschlossenen Zustand.)
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 135x200x30
- Bruttogewicht kg 0.3000
- Nettogewicht kg 0.1700
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm
Modell KERN CM 500-GN1 - Pulverwaage
Pulverwaage CM 500-GN1 von Kern & Sohn mit Grain-Teilung mit Zuwiegefunktion z.B. zum Herstellen einer Mischung.
Die Taschenwaage für Sportschützen
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 500grain (32g)
- Ablesbarkeit d 0,1gn (0,01g)
- Reproduzierbarkeit 0,1gn
- Linearität +/-0,3gn
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 80 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2 x 1,5V "AAA" battery (30h working period);;; Batterie mitgeliefert
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 12 mm
- Wägeeinheiten g, gn
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 10 g (M2)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm (25mm ist die Höhe im geschlossenen Zustand.)
- Material des Gehäuses plastic
- Material des Windschutzes plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 135x200x30
- Bruttogewicht kg 0.4000
- Nettogewicht kg 0.2000
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 40x40 mm