Wägezellen Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→M) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→C) |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Liste von Hersteller von Wägezellen == | == Liste von Hersteller von Wägezellen == | ||
Die Liste der Hersteller von Wägezellen ist | Die Liste der Hersteller von Wägezellen ist soweit bekannt tabellarisch unterteilt und sortiert. | ||
[[Abkürzungen|Abkürzung]], Namen der Firma, Adresse und Homepage | |||
Die Kabelbelegungen der Hersteller von Wägezellen findet Ihr unter "[[Kabelbelegung Wägezellen]]" | |||
{{Hersteller}} | {{Hersteller}} | ||
== 0-9 == | |||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "0-9"''' | |||
== A == | == A == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "A"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 77: | Zeile 79: | ||
== B == | == B == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "B"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Bizerba</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Bizerba</p></td> | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
== C == | == C == | ||
[[Bild:celtron-load-cell.jpg||right|thumb|160px|Celtron Scherstab Wägezelle LPS-100 kg]] | |||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "C"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Captels</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Captels</p></td> | ||
Zeile 115: | Zeile 119: | ||
<td width="275" valign="top"><p>Celtron Technologies Inc., <em>see also Vishay</em> </p></td> | <td width="275" valign="top"><p>Celtron Technologies Inc., <em>see also Vishay</em> </p></td> | ||
<td width="219" valign="top"><p>TW 000 Taipei Hsien</p></td> | <td width="219" valign="top"><p>TW 000 Taipei Hsien</p></td> | ||
<td width="119" valign="top"><p> | <td width="119" valign="top"><p>www.vishay.com</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 126: | Zeile 130: | ||
== D == | == D == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "D"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Dibal</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Dibal</p></td> | ||
Zeile 134: | Zeile 139: | ||
== E == | == E == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "E"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>EHP</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>EHP</p></td> | ||
Zeile 160: | Zeile 166: | ||
== F == | == F == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "F"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Flintec</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Flintec</p></td> | ||
Zeile 174: | Zeile 181: | ||
== G == | == G == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "G"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Gicam</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Gicam</p></td> | ||
Zeile 194: | Zeile 202: | ||
== H == | == H == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "H"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>HBM</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>HBM</p></td> | ||
Zeile 208: | Zeile 217: | ||
== I == | == I == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "I"''' | |||
== J == | == J == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "J"''' | |||
== K == | == K == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "K"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Karl Öllinger</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Karl Öllinger</p></td> | ||
Zeile 228: | Zeile 238: | ||
== L == | == L == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "L"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Laumas</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Laumas</p></td> | ||
Zeile 248: | Zeile 259: | ||
== M == | == M == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "M"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<td width="91" valign="top"><p>Master-K</p></td> | <td width="91" valign="top"><p>Master-K</p></td> | ||
Zeile 253: | Zeile 265: | ||
<td width="219" valign="top"><p>F-69686- Chassiev Cedex (France)</p></td> | <td width="219" valign="top"><p>F-69686- Chassiev Cedex (France)</p></td> | ||
<td width="119" valign="top"><p>www.masterk.com</p></td> | <td width="119" valign="top"><p>www.masterk.com</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 274: | Zeile 280: | ||
== N == | == N == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "N"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Nobel </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Nobel Elektronik AB</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>S - 69127 Karlskoga</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.vishaynobel.com</p></td> | |||
</table> | |||
== O == | == O == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "O"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Otto </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Otto Entsorgungssysteme</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 86179 Augsburg</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</table> | |||
== P == | == P == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "P"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Pivotex</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Pivotex Oy</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>FI - 02171 Espoo</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Pfister</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Pfister Waagen Bilanciai GmbH</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D-86444 Affing-Mühlhausen </p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.pfisterwaagen.de</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Pfreundt</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Pfreundt GmbH</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 46354 Südlohn</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.pfreundt.de</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>PM Group Plc</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>PM Group Plc. </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Bradford BD2 1AG UK</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Precia-Molen</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Precia-Molen B.V.</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>NL-4800 DE Breda</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.preciamolen.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>PT</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Precision Transducers</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Auckland 1330 , New Zealand</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.precisiontransducers.com</p></td> | |||
</table> | |||
== Q == | == Q == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "Q"''' | |||
== R == | == R == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "R"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Raute <br /> | |||
</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Raute Precision,<br /> | |||
Lathi Precision</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>SF-15801 Lathi, Finnland</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.rauteprecision.com,<br /> | |||
www.lahtiprecision.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>RTE</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Revere Transducers Europe BV siehe/ <em>see</em> VRT</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>NL-4824 HX Breda</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.revere.nl</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Rice Lake Weig. </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Rice Lake Weighing Systems</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Rice Lake, Wisconsin 54868-0272, USA</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.ricelake.com</p></td> | |||
</table> | |||
== S == | == S == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "S"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Sartorius HH </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Sartorius HH (alt GWT)</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 22145 Hamburg</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.sartorius.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Scaime</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Scaime S.A.</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>F-74105 ANNEMASSE CEDEX, France</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.scaime.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Schenck</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Schenck Process GmbH ( alt CSD, für Carl Schenck Darmstadt ) </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 64293 Darmstadt</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.schenckprocess.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Schneider El. SA</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Sensortronics</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Sensortronics Inc. ( see Vishay-Sensortronics) </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Covina CA 91722, USA </p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.sensortronics.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Sensy</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>SENSY, Sensors and Synergy SA </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>B-1050 Brussels</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.sensy.be</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Shering</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Shering Weighing LTD</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Dunfermline, Fife KY11 PU, Scotland, UK</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.shering.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Siemens</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Siemens AG, A6D SE E</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 90766 Fürth</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>pia.khe.siemens.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Soehnle</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Soehnle- Waagen GmbH & Co.KG</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 71540 Murrhardt</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.soehnle.com</p></td> | |||
</table> | |||
== T == | == T == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "T"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Tedea</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>TEDEA- HUNTLEIGH International Ltd (see Vishay-T..-H..) </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>IL 46120 Herzliya</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.tedea-huntleigh.com<br /> | |||
Link zu / <em>to </em> Vishay</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Thames Side</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Thames Side</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Reading, Berkshire RG4 OAF</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.thames-side-maywood.com</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Trans Balans</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Transdutec SA</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.transdutec.com</p></td> | |||
</table> | |||
== U == | == U == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "U"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>UTILCELL</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Technicas de Electronika y Automatimos</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>008018 Barcellona, Spanien</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.utilcell.es</p></td> | |||
</table> | |||
== V == | == V == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "V"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Veccer</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Veccer Ltd</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Reading Berkshire RG1 8JP, England</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>VRT / (RTE)</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Vishay Revere Transducers B.V.</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>NL - 4802 HX Breda</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.revere.nl</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Vishay Micro-Measurement Group Germany</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>D - 74078 Heilbronn</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.vishaymg.de</p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p> </p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Vishay Transducers Celtron</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Hexi District, Tianjin Cn</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.vishay.com</p></td> | |||
</table> | |||
== W == | == W == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "W"''' | |||
== X == | == X == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "X"''' | |||
== Y == | == Y == | ||
'''Wägezellen Herstellerr mit dem Anfangsbuchstaben "Y"''' | |||
== Z == | == Z == | ||
'''Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "Z"''' | |||
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | |||
<td width="91" valign="top"><p>Zafiropoulos</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Zafiropoulos Weighing Systems & Automation</p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>54626 Thessaloniki, Greece</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p> </p></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="91" valign="top"><p>ZEMIC</p></td> | |||
<td width="275" valign="top"><p>Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., Ltd. </p></td> | |||
<td width="219" valign="top"><p>Hanzhong, Shanxi, Cn</p></td> | |||
<td width="119" valign="top"><p>www.zemic.com.cn</p></td> | |||
</table> | |||
{{Hersteller}} | {{Hersteller}} | ||
Wenn Ihr weitere Herstellen von Wägezellen kennt, dann nehmt mit mir Kontakt auf. Die Liste wird dann dementsprechend erweitert. | Wenn Ihr weitere Herstellen von Wägezellen kennt, dann nehmt mit mir Kontakt auf. Die Liste wird dann dementsprechend erweitert. | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2011, 10:09 Uhr
Wägezellen Hersteller
Hier findet Ihr eine Auflistung von Hersteller von
- Wägezellen
- Sensoren
- Kraftaufnehmer
- Load Cells
Liste von Hersteller von Wägezellen
Die Liste der Hersteller von Wägezellen ist soweit bekannt tabellarisch unterteilt und sortiert.
Abkürzung, Namen der Firma, Adresse und Homepage
Die Kabelbelegungen der Hersteller von Wägezellen findet Ihr unter "Kabelbelegung Wägezellen"
0-9
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "0-9"
A
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "A"
Abkürzung |
Name |
Land / Ort |
Internet |
AEP |
AEP Technology S.r.I. |
I - 41010 Cognento( Modena ), Italy |
www.aep.it |
A&D, AND |
AND Company Ltd |
Tokyo 170 Japan |
www.aandd.net |
Ascell |
Ascell Sensor S.L. |
08757 Corbera de Llobregat, Barcelona, Spain |
www.ascellsensor.com |
AST |
Angewandte SYSTEM-TECHNIK GmbH |
D - 01307 Dresden |
www.ast.de |
Atex |
Atex S.A.R.L. |
F - 07003 Privas Cedex |
|
ATP |
ATP, Applications & Techniques de pesage |
F - 69310 Pierre-Benite |
www.atp-pesage.fr |
Avery |
Avery Berkel Weighing |
B66 2LP Birmingham, UK |
www.averyberkel.com |
B
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "B"
Bizerba |
Bizerba GmbH & Co.KG |
D - 72336 Balingen |
www.bizerba.de |
Bitzer |
Bitzer GmbH |
D - 31135 Hildesheim |
www.bitzer-waagen.de |
C
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "C"
Captels |
Captels S.A. |
F- 34270 St Mathieu de Treviers |
www.captels.com |
Cardinal |
Cardinal Scale Manufacturing Co |
Webb City, Missouri 64870, USA |
www.cardinalscale.com |
CAS |
CAS Corporation Ltd. |
Yangju-kun Kyungki-do, South Korea |
www.cas.co.kr |
Celtron |
Celtron Technologies Inc., see also Vishay |
TW 000 Taipei Hsien |
www.vishay.com |
Cibe |
Cibe S.l.r. |
I - 20025 Legnano (MI) |
www.cibelab.it |
D
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "D"
Dibal |
Dibal S.A. |
ES Derio |
www.dibal.com |
E
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "E"
EHP |
EHP Wägetechnik GmbH |
D - 77815 Bühl |
www.ehp.de |
Epel |
Grupo Epelsa S.L. |
ES - 08830 Sant Boi de Llobregat |
www.epel-ind.com |
Eurobil |
Eurobil s.r.l. |
I - 21013 Gallarate |
|
Excell |
Excell Precision Co.,Ltd. |
Hsin-Tein, Taiwan, R.O.C |
www.excell-scale.com |
F
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "F"
Flintec |
Flintec GmbH |
D - 74909 Meckesheim |
www.flintec.com |
Flintab |
|
|
www.flintab.com |
G
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "G"
Gicam |
Gicam snc |
I - 22015 Gravedona |
www.gicamgra.com |
GTM |
Gassmann Testing and Metrology GmbH |
D - 64404 Bickenbach |
www.gtm-gmbh.com |
GWT |
Global Weighing Technology, jetzt Sartorius Hamburg |
|
www.global-weighing.de |
H
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "H"
HBM |
Hottinger-Baldwin-Messtechnik GmbH |
D - 64923 Darmstadt |
www.hbm.de |
HKM |
HKM- Meßtechnik GmbH |
D - 79110 Freiburg im Breisgau |
www.hkm-messtechnik.de |
I
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "I"
J
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "J"
K
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "K"
Karl Öllinger |
Karl Öllinger GmbH |
AT - 4010 Linz |
www.oellinger.com |
KPZ |
Klaus-Peter Zander GmbH K-PZ Waagen |
D - 21129 Hamburg |
www.kpzwaagen.de |
L
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "L"
Laumas |
Laumas Elettronica s.r.l. |
I-43030 Basilicanover (PR) |
www.laumas.com |
Leon |
Leon Engineering Industrial Weighing and Process Automation S.A. |
GR-19600 Mandra Attikis |
|
Lorenz |
Lorenz Messtechnik GmbH |
D - 73553 Alfdorf |
www.lorenz-messtechnik.de |
M
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "M"
Master-K |
Master-K (d‚partement DATRAN) |
F-69686- Chassiev Cedex (France) |
www.masterk.com |
Mettler Tol |
Mettler- Toledo (Albstadt) GmbH |
D - 72458 Albstadt |
www.mt.com |
MPI |
|
|
|
N
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "N"
Nobel |
Nobel Elektronik AB |
S - 69127 Karlskoga |
www.vishaynobel.com |
O
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "O"
Otto |
Otto Entsorgungssysteme |
D - 86179 Augsburg |
|
P
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "P"
Pivotex |
Pivotex Oy |
FI - 02171 Espoo |
|
Pfister |
Pfister Waagen Bilanciai GmbH |
D-86444 Affing-Mühlhausen |
www.pfisterwaagen.de |
Pfreundt |
Pfreundt GmbH |
D - 46354 Südlohn |
www.pfreundt.de |
PM Group Plc |
PM Group Plc. |
Bradford BD2 1AG UK |
|
Precia-Molen |
Precia-Molen B.V. |
NL-4800 DE Breda |
www.preciamolen.com |
PT |
Precision Transducers |
Auckland 1330 , New Zealand |
www.precisiontransducers.com |
Q
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "Q"
R
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "R"
Raute |
Raute Precision, |
SF-15801 Lathi, Finnland |
www.rauteprecision.com, |
RTE |
Revere Transducers Europe BV siehe/ see VRT |
NL-4824 HX Breda |
www.revere.nl |
Rice Lake Weig. |
Rice Lake Weighing Systems |
Rice Lake, Wisconsin 54868-0272, USA |
www.ricelake.com |
S
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "S"
Sartorius HH |
Sartorius HH (alt GWT) |
D - 22145 Hamburg |
www.sartorius.com |
Scaime |
Scaime S.A. |
F-74105 ANNEMASSE CEDEX, France |
www.scaime.com |
Schenck |
Schenck Process GmbH ( alt CSD, für Carl Schenck Darmstadt ) |
D - 64293 Darmstadt |
www.schenckprocess.com |
Schneider El. SA |
|
|
|
Sensortronics |
Sensortronics Inc. ( see Vishay-Sensortronics) |
Covina CA 91722, USA |
www.sensortronics.com |
Sensy |
SENSY, Sensors and Synergy SA |
B-1050 Brussels |
www.sensy.be |
Shering |
Shering Weighing LTD |
Dunfermline, Fife KY11 PU, Scotland, UK |
www.shering.com |
Siemens |
Siemens AG, A6D SE E |
D - 90766 Fürth |
pia.khe.siemens.com |
Soehnle |
Soehnle- Waagen GmbH & Co.KG |
D - 71540 Murrhardt |
www.soehnle.com |
T
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "T"
Tedea |
TEDEA- HUNTLEIGH International Ltd (see Vishay-T..-H..) |
IL 46120 Herzliya |
www.tedea-huntleigh.com |
Thames Side |
Thames Side |
Reading, Berkshire RG4 OAF |
www.thames-side-maywood.com |
Trans Balans |
|
|
|
Transdutec SA |
|
|
www.transdutec.com |
U
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "U"
UTILCELL |
Technicas de Electronika y Automatimos |
008018 Barcellona, Spanien |
www.utilcell.es |
V
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "V"
Veccer |
Veccer Ltd |
Reading Berkshire RG1 8JP, England |
|
VRT / (RTE) |
Vishay Revere Transducers B.V. |
NL - 4802 HX Breda |
www.revere.nl |
|
Vishay Micro-Measurement Group Germany |
D - 74078 Heilbronn |
www.vishaymg.de |
|
Vishay Transducers Celtron |
Hexi District, Tianjin Cn |
www.vishay.com |
W
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "W"
X
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "X"
Y
Wägezellen Herstellerr mit dem Anfangsbuchstaben "Y"
Z
Wägezellen Hersteller mit dem Anfangsbuchstaben "Z"
Zafiropoulos |
Zafiropoulos Weighing Systems & Automation |
54626 Thessaloniki, Greece |
|
ZEMIC |
Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., Ltd. |
Hanzhong, Shanxi, Cn |
www.zemic.com.cn |
Wenn Ihr weitere Herstellen von Wägezellen kennt, dann nehmt mit mir Kontakt auf. Die Liste wird dann dementsprechend erweitert.