Kern TCE Taschenwaage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Kern TCE Taschenwaage == | == Kern TCE Taschenwaage == | ||
[[Bild:kern-TCE-Taschenwaage.jpg|right | [[Bild:kern-TCE-Taschenwaage.jpg|right|Kern TCE Taschenwaage]] | ||
TCE Taschenwaage – Wiegen im Taschenformat | TCE Taschenwaage – Wiegen im Taschenformat | ||
* Optional - [[DKD-Kalibrierdienst|DKD-Kalibrierschein]] | |||
== Produktbeschreibung == | == Produktbeschreibung == | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
== Weitere messtechnische Daten == | == Weitere messtechnische Daten == | ||
Messbereich Max 200 g | *[[Messbereich]] Max 200 g | ||
Ablesbarkeit d 100 mg | *[[Ablesbarkeit]] d 100 [[mg]] | ||
Reproduzierbarkeit 100 mg | *[[Reproduzierbarkeit]] 100 mg | ||
Linearität ± 200 mg | *Linearität ± 200 mg | ||
Empfindlichkeitsdrift °C 5*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 5*10^-6 | ||
== Eichtechnische Daten == | == Eichtechnische Daten == | ||
Eichung im Werk möglich = nein | *[[Eichen|Eichung]] im Werk möglich = nein | ||
*Stückzählung ([[Zähl Wägeprogramm]]) | |||
== Umgebungsbedingungen == | == Umgebungsbedingungen == | ||
zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C | *zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C | ||
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 85 %rH | *zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 85 %rH | ||
== Geräteausstattung == | == Geräteausstattung == | ||
Arbeitsschutzhaube = nein | *[[Arbeitsschutzhaube]] = nein | ||
Batteriebetrieb 2 x LR44 battery (more than 10h working period);;; Batterie mitgeliefert: Wahr | *Batteriebetrieb 2 x LR44 battery (more than 10h working period);;; Batterie mitgeliefert: Wahr | ||
Auto-Off-Funktion 3 min | *[[Auto-Off-Funktion]] 3 min | ||
Waagenanzeige Typ LCD | *Waagenanzeige Typ [[LCD]] | ||
Waagenanzeige Ziffernhöhe 9 mm | *Waagenanzeige Ziffernhöhe 9 mm | ||
Wägeeinheiten g | *Wägeeinheiten [[g]] | ||
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | *Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | ||
internes Justiergewicht = nein | *internes Justiergewicht = nein | ||
empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3) | *empfohlenes [[Prüfgewichte|Justiergewicht]] 100 g (M3) | ||
Stand-by-Funktion = nein | *[[Stand-by-Funktion]] = nein | ||
== Abmessungen / Materialien / Gewichte == | == Abmessungen / Materialien / Gewichte == | ||
Abmessungen Gehäuse BxTxH mm dia 80 x 14 | *Abmessungen Gehäuse BxTxH mm dia 80 x 14 | ||
Material des Gehäuses plastic | *Material des Gehäuses plastic | ||
Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 116x105x69 | *Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 116x105x69 | ||
Bruttogewicht kg 0.3500 | *Bruttogewicht kg 0.3500 | ||
Nettogewicht kg 0.1500 | *Nettogewicht kg 0.1500 | ||
Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 8 cm | *Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 8 cm | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2011, 15:05 Uhr
Dieser Artikel gehört zu der Kategorie "Waagenmodelle" In dieser Kategorie von waagen-forum werden Waagen kurz vorgestellt. Dabei wird auf die Waagenart, einige technische Daten sowie Verwendungszweck der Waage eingegangen
Kern TCE Taschenwaage
TCE Taschenwaage – Wiegen im Taschenformat
- Optional - DKD-Kalibrierschein
Produktbeschreibung
- Wägplatte nicht drehbar
- Transportbox und Wägegefäß inklusive
- Startbereit. Knopf-Batterien (2x LR 44) inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung, abschaltbar.
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 200 g
- Ablesbarkeit d 100 mg
- Reproduzierbarkeit 100 mg
- Linearität ± 200 mg
- Empfindlichkeitsdrift °C 5*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung (Zähl Wägeprogramm)
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 85 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2 x LR44 battery (more than 10h working period);;; Batterie mitgeliefert: Wahr
- Auto-Off-Funktion 3 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 9 mm
- Wägeeinheiten g
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm dia 80 x 14
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 116x105x69
- Bruttogewicht kg 0.3500
- Nettogewicht kg 0.1500
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 8 cm