Kern TEB Taschenwaage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
TEB Taschenwaage - Die Praktische mit dem Klappdeckel | TEB Taschenwaage - Die Praktische mit dem Klappdeckel | ||
* Optional - [[DKD-Kalibrierdienst|DKD-Kalibrierschein]] | |||
== Produktbeschreibung == | == Produktbeschreibung == | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
== Weitere messtechnische Daten == | == Weitere messtechnische Daten == | ||
*Messbereich Max 200 g | *[[Messbereich]] Max 200 g | ||
*Ablesbarkeit d 100 mg | *[[Ablesbarkeit]] d 100 mg | ||
*Reproduzierbarkeit 100 mg | *[[Reproduzierbarkeit]] 100 mg | ||
*Linearität ± 200 mg | *Linearität ± 200 mg | ||
*Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6 | *[[Empfindlichkeitsdrift]] °C 66*10^-6 | ||
== Eichtechnische Daten == | == Eichtechnische Daten == | ||
*Eichung im Werk möglich = nein | *[[Eichen|Eichung]] im Werk möglich = nein | ||
*Stückzählung | *Stückzählung = nein | ||
== Umgebungsbedingungen == | == Umgebungsbedingungen == | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
== Geräteausstattung == | == Geräteausstattung == | ||
*Arbeitsschutzhaube = nein | *[[Arbeitsschutzhaube]] = nein | ||
*Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h | *Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h | ||
*Auto-Off-Funktion 4 min | *[[Auto-Off-Funktion]] 4 min | ||
*Waagenanzeige Typ LCD | *Waagenanzeige Typ [[LCD]] | ||
*Waagenanzeige Ziffernhöhe 11 mm | *Waagenanzeige Ziffernhöhe 11 mm | ||
*Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol | *Wägeeinheiten g, tl (Tw), [[Tola|tol]] | ||
*Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | *Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein | ||
*internes Justiergewicht = nein | *internes Justiergewicht = nein | ||
*empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3) | *empfohlenes [[Prüfgewichte|Justiergewicht]] 100 g (M3) | ||
*Stand-by-Funktion = nein | *[[Stand-by-Funktion]] = nein | ||
== Abmessungen / Materialien / Gewichte == | == Abmessungen / Materialien / Gewichte == | ||
*Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | |||
*Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm | |||
*Material des Gehäuses plastic | *Material des Gehäuses plastic | ||
*Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 150x250x120 | *Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 150x250x120 | ||
*Bruttogewicht kg 1.0000 | *Bruttogewicht kg 1.0000 | ||
*Nettogewicht kg 0.5100 | *Nettogewicht kg 0.5100 | ||
*Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 | *Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm | ||
[[Kategorie:Kern und Sohn]] | [[Kategorie:Kern und Sohn]] | ||
[[Kategorie:Taschenwaagen]] | [[Kategorie:Taschenwaagen]] | ||
[[Kategorie:Waagenmodell]] | [[Kategorie:Waagenmodell]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2010, 19:32 Uhr
Dieser Artikel gehört zu der Kategorie "Waagenmodelle" In dieser Kategorie von waagen-forum werden Waagen kurz vorgestellt. Dabei wird auf die Waagenart, einige technische Daten sowie Verwendungszweck der Waage eingegangen
Kern TEB Taschenwaage
TEB Taschenwaage - Die Praktische mit dem Klappdeckel
- Optional - DKD-Kalibrierschein
Produktbeschreibung
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz.
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 12 mm
- Startbereit. Batterien Size AAA (2x 1,5 V) inklusive. AUTO-OFF Funktion nach 4 min ohne Laständerung zur Batterieschonung
Weitere messtechnische Daten
- Messbereich Max 200 g
- Ablesbarkeit d 100 mg
- Reproduzierbarkeit 100 mg
- Linearität ± 200 mg
- Empfindlichkeitsdrift °C 66*10^-6
Eichtechnische Daten
- Eichung im Werk möglich = nein
- Stückzählung = nein
Umgebungsbedingungen
- zulässige Umgebungstemperatur 5 °C - 35 °C
- zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung 85 %rH
Geräteausstattung
- Arbeitsschutzhaube = nein
- Batteriebetrieb 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h
- Auto-Off-Funktion 4 min
- Waagenanzeige Typ LCD
- Waagenanzeige Ziffernhöhe 11 mm
- Wägeeinheiten g, tl (Tw), tol
- Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor = nein
- internes Justiergewicht = nein
- empfohlenes Justiergewicht 100 g (M3)
- Stand-by-Funktion = nein
Abmessungen / Materialien / Gewichte
- Abmessungen Gehäuse BxTxH mm 85x130x25 mm
- Material des Gehäuses plastic
- Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] 150x250x120
- Bruttogewicht kg 1.0000
- Nettogewicht kg 0.5100
- Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) 80x80 mm