Eichzonen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Eichzonen - Gravitationszone von Deutschland == | == Eichzonen - Gravitationszone von Deutschland == | ||
[[Bild:gravitationszonen.gif|right|thumb|220px|Eichzonen von Deutschland - copyright PTB ]] | [[Bild:gravitationszonen.gif|right|thumb|220px|Eichzonen von Deutschland - copyright [[PTB]] ]] | ||
Die Genauigkeit einer Waage hängt neben vielen technischen Gegebenheiten auch von dem Aufstellungsort bzw. der Gravitationszone ab. Wegen den unterschiedlichen Fallbeschleunigungswerten wurden Deutschland in 4 Gebrauchszonen eingeteilt. | Die Genauigkeit einer Waage hängt neben vielen technischen Gegebenheiten auch von dem Aufstellungsort bzw. der Gravitationszone ab. Wegen den unterschiedlichen Fallbeschleunigungswerten wurden Deutschland in 4 Gebrauchszonen eingeteilt. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Zone 4 g = 9.8130 m/s² Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig- Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt | * Zone 4 g = 9.8130 m/s² Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig- Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt | ||
Waagen der Eichklasse III werden auf ein Mittelwert für Deutschland von g = 9,81m/s² justiert. | |||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 21. April 2010, 16:52 Uhr
Eichzonen - Gravitationszone von Deutschland
Die Genauigkeit einer Waage hängt neben vielen technischen Gegebenheiten auch von dem Aufstellungsort bzw. der Gravitationszone ab. Wegen den unterschiedlichen Fallbeschleunigungswerten wurden Deutschland in 4 Gebrauchszonen eingeteilt.
Wegen den unterschiedlichen Gravitationszone müssen auf Waagen, die für einen wechselnden Gebrauchsort geeicht werden, die Eichzonen auf dem Typenschild mit angebracht werden.
Dies betrifft Waagen, deren Teilung größer ist als 3000 e.
Dabei entsprechen die Zonen folgende Fallbeschleunigungswerte
- Zone 1 g = 9.8070 m/s² Bayern-Süd (Nieder- und Oberbayern) und Schwaben
- Zone 2 g = 9.8081 m/s² Bayern-Nord (Franken, Oberpfalz) und Baden- Württemberg
- Zone 3 g = 9.8107 m/s² Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein- Westfalen, Thüringen und Sachsen
- Zone 4 g = 9.8130 m/s² Niedersachsen, Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig- Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
Waagen der Eichklasse III werden auf ein Mittelwert für Deutschland von g = 9,81m/s² justiert.
Natürlich spielt die Erdanziehungskraft auf Waagen und deren Abweichung nicht nur in Deutschland , sondern auf der ganzen Welt eine Rolle.
Heute werden Waagen am Eichort schon so justiert, das die Waagen am Aufstellungsort ein korrektes Gewicht anzeigt. Im Prinzip werden je nach Justage und Aufstellungsort die Waagen entweder ins Minus oder Plus schon vor Ort justiert.