Netto: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Kauft man 500 [[Gramm]] Erdbeeren, so müssen auch 500 [[g]] Erdbeeren in der Schale sein. So setzt sich das Gesamtgewicht aus 500 g Erdbeeren plus Verpackung zusammen. Gerne wird auch beim Metzger das Papier mit dem Fleisch oder Wurst gewogen, ohne das Papier vorher zu tarieren. Dies ist laut Gesetzt verboten und wird auch von den [[Eichamt|Eichämtern]] mit einem Bußgeld geahndet. | Kauft man 500 [[Gramm]] Erdbeeren, so müssen auch 500 [[g]] Erdbeeren in der Schale sein. So setzt sich das Gesamtgewicht aus 500 g Erdbeeren plus Verpackung zusammen. Gerne wird auch beim Metzger das Papier mit dem Fleisch oder Wurst gewogen, ohne das Papier vorher zu tarieren. Dies ist laut Gesetzt verboten und wird auch von den [[Eichamt|Eichämtern]] mit einem Bußgeld geahndet. | ||
Bei Waagen mit [[Digitalanzeige]] erscheint als Zusatzanzeige neben den T für Tara auch noch das Symbol N für Netto. | |||
Beispielrechnung eines Metzgers, der sein Papier nicht tariert. | Beispielrechnung eines Metzgers, der sein Papier nicht tariert. | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
Bei 300 Kunden am Tag und 5 Wurstsorten und einem Kilogrammpreis von 8 € ergibt sich folgender Gewinn für einem Metzger: | Bei 300 Kunden am Tag und 5 Wurstsorten und einem Kilogrammpreis von 8 € ergibt sich folgender Gewinn für einem Metzger: | ||
500 Kunden * 5 Produkte * | 500 Kunden * 5 Produkte * 4 Gramm = 20000 Gramm = 20 [[Kilogramm]] * 8 € Grundpreis = 80 € Pro Tag Gewinn für das Verkaufen von Papier. Das Papier selbst kostet nur ein Bruchteil von dem Gewinn. Rechnet man nun mal die Summe auf das Jahr hoch, kommt eine stattliche Summe von zusammen. Also Augen auf beim Einkaufen, wenn Verpackung mit verwogen wird. | ||
Häufig sieht man allerdings, das die Waagen eine negative Gewichtsanzeige zb - 4 Gramm anzeigen. So wird beim Verwiegen das Papier nicht mit verwogen, sofern das Papier auch wirklich 4 Gramm [[Gewicht]] hat | |||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2010, 13:53 Uhr
Netto - Netto-Total
Unter Netto oder Netto-Total versteht man das Gesamtgewicht (Brutto) eines oder alle gewogenen Produkte ohne das Gewicht eins Behälters oder Verpackung. Dabei wird der Behälter oder Verpackung über die Waagenfunktion Tara eintariert und von der Bruttoanzeige abgezogen.
Kauft man 500 Gramm Erdbeeren, so müssen auch 500 g Erdbeeren in der Schale sein. So setzt sich das Gesamtgewicht aus 500 g Erdbeeren plus Verpackung zusammen. Gerne wird auch beim Metzger das Papier mit dem Fleisch oder Wurst gewogen, ohne das Papier vorher zu tarieren. Dies ist laut Gesetzt verboten und wird auch von den Eichämtern mit einem Bußgeld geahndet.
Bei Waagen mit Digitalanzeige erscheint als Zusatzanzeige neben den T für Tara auch noch das Symbol N für Netto.
Beispielrechnung eines Metzgers, der sein Papier nicht tariert. Zugrunde lege ich ein Papiergewicht von 8 Gramm:
Bei 300 Kunden am Tag und 5 Wurstsorten und einem Kilogrammpreis von 8 € ergibt sich folgender Gewinn für einem Metzger:
500 Kunden * 5 Produkte * 4 Gramm = 20000 Gramm = 20 Kilogramm * 8 € Grundpreis = 80 € Pro Tag Gewinn für das Verkaufen von Papier. Das Papier selbst kostet nur ein Bruchteil von dem Gewinn. Rechnet man nun mal die Summe auf das Jahr hoch, kommt eine stattliche Summe von zusammen. Also Augen auf beim Einkaufen, wenn Verpackung mit verwogen wird.
Häufig sieht man allerdings, das die Waagen eine negative Gewichtsanzeige zb - 4 Gramm anzeigen. So wird beim Verwiegen das Papier nicht mit verwogen, sofern das Papier auch wirklich 4 Gramm Gewicht hat