Tonne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Tonne (t)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Das Wort Tonne stammt von althochdt. tunna; aus lat. tunna = Fass und ist eine Masseinheit der [[Masse]]. Das Einheitenzeichen ist (t) und entspricht 1000 [[kg]]. | Das Wort Tonne stammt von althochdt. tunna; aus lat. tunna = Fass und ist eine Masseinheit der [[Masse]]. Das Einheitenzeichen ist (t) und entspricht 1000 [[kg]]. | ||
== Darstellung einer Tonne == | |||
<math>\mathrm{1\, t = 10^{3}\, kg}</math> | <math>\mathrm{1\, t = 10^{3}\, kg}</math> | ||
== Digital kann Tonne wie folgt dargestellt werden == | |||
*1000 kg | |||
*1 t | |||
== Massenbeispiel: == | |||
* ~ 40 t - voll geladener LKW | * ~ 40 t - voll geladener LKW | ||
* ~ 1,25 t - Mercedes 500 CL | * ~ 1,25 t - Mercedes 500 CL |
Aktuelle Version vom 8. April 2010, 13:05 Uhr
Tonne (t)
Das Wort Tonne stammt von althochdt. tunna; aus lat. tunna = Fass und ist eine Masseinheit der Masse. Das Einheitenzeichen ist (t) und entspricht 1000 kg.
Darstellung einer Tonne
<math>\mathrm{1\, t = 10^{3}\, kg}</math>
Digital kann Tonne wie folgt dargestellt werden
- 1000 kg
- 1 t
Massenbeispiel:
- ~ 40 t - voll geladener LKW
- ~ 1,25 t - Mercedes 500 CL
- ~ 330 t - Abfluggewicht einer Boeing 747