DKD-Kalibrierdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland == | == Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland == | ||
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien (Stand | Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien Messgröße/Kalibriergegenstand Waagen (Stand 4/2010) | ||
<table width="51%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> | <table width="51%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">Reg.Nr</td> | <td width="32%">Reg.Nr</td> | ||
<td width="68%"> DKD-Laboratorien </td> | <td width="68%"> DKD-Laboratorien </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-06901</td> | <td width="32%">DKD-K-06901</td> | ||
<td width="68%">ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH </td> | <td width="68%">ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-42401</td> | <td width="32%">DKD-K-42401</td> | ||
<td width="68%">Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR</td> | <td width="68%">Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-34001</td> | <td width="32%">DKD-K-34001</td> | ||
<td width="68%">Waagen-Jöhnk KG</td> | <td width="68%">Waagen-Jöhnk KG</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-14701</td> | <td width="32%">DKD-K-14701</td> | ||
<td width="68%">Mettler-Toledo GmbH</td> | <td width="68%">Mettler-Toledo GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-10502</td> | <td width="32%">DKD-K-10502</td> | ||
<td width="68%">Sartorius AG</td> | <td width="68%">Sartorius AG</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-10801</td> | <td width="32%">DKD-K-10801</td> | ||
<td width="68%">Perschmann Calibration GmbH</td> | <td width="68%">Perschmann Calibration GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-34201</td> | <td width="32%">DKD-K-34201</td> | ||
<td width="68%">GÖNTGEN Wägetechnik GmbH</td> | <td width="68%">GÖNTGEN Wägetechnik GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-45401</td> | <td width="32%">DKD-K-45401</td> | ||
<td width="68%">Industriepark Wolfgang GmbH</td> | <td width="68%">Industriepark Wolfgang GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-12501</td> | <td width="32%">DKD-K-12501</td> | ||
<td width="68%"> Hessische Eichdirektion</td> | <td width="68%"> Hessische Eichdirektion</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-43401</td> | <td width="32%">DKD-K-43401</td> | ||
<td width="68%"> Waagen-Service Uhrig</td> | <td width="68%"> Waagen-Service Uhrig</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-31401</td> | <td width="32%">DKD-K-31401</td> | ||
<td width="68%"> InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG</td> | <td width="68%"> InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-40801</td> | <td width="32%">DKD-K-40801</td> | ||
<td width="68%">R&M Prozesstechnik GmbH</td> | <td width="68%">R&M Prozesstechnik GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-19301</td> | <td width="32%">DKD-K-19301</td> | ||
<td width="68%"> Temeka GmbH</td> | <td width="68%"> Temeka GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-11801</td> | <td width="32%">DKD-K-11801</td> | ||
<td width="68%"> Gottl. Kern & Sohn GmbH</td> | <td width="68%"> Gottl. Kern & Sohn GmbH</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-16801</td> | <td width="32%">DKD-K-16801</td> | ||
<td width="68%"> Bizerba GmbH & Co. KG</td> | <td width="68%"> Bizerba GmbH & Co. KG</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-45601</td> | <td width="32%">DKD-K-45601</td> | ||
<td width="68%"> InfraServ GmbH & Co Gendorf KG,</td> | <td width="68%"> InfraServ GmbH & Co Gendorf KG,</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-31901</td> | <td width="32%">DKD-K-31901</td> | ||
<td width="68%">As-Wägetechnik GmbH,</td> | <td width="68%">As-Wägetechnik GmbH,</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-21201</td> | <td width="32%">DKD-K-21201</td> | ||
<td width="68%"> Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute | <td width="68%"> Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute | ||
of the Republic of Slovenia (MIRS),</td> | of the Republic of Slovenia (MIRS),</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr valign="top"> | ||
<td width="32%">DKD-K-25601</td> | <td width="32%">DKD-K-25601</td> | ||
<td width="68%">Laboratorio Tecnologico del Uruguay</td> | <td width="68%">Laboratorio Tecnologico del Uruguay</td> | ||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-40701</td> | |||
<td width="68%">Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-09001</td> | |||
<td width="68%">MWQ Messen, Wissen, Qualität GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-01701</td> | |||
<td width="68%">MeßTechnikNord GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-24401</td> | |||
<td width="68%">KCH Kalibriercentrum Hannover</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-50201</td> | |||
<td width="68%">GPÜ Gesellschaft für Prüfmittelüberwachung | |||
mbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-52401</td> | |||
<td width="68%">TECTRION GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-51401</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Kissling GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-40801</td> | |||
<td width="68%">BIS Prozesstechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-53001</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Lang e.K.</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-09801</td> | |||
<td width="68%">Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen, Eichdirektion | |||
Ilmenau</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-53701</td> | |||
<td width="68%">Marie Bentz GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-47301</td> | |||
<td width="68%">National Mass Laboratory of Superintendencia de Industria | |||
y Comercio, Avenida Carrera 50 N° 26-55, Int 2, Bogota D. C., COLOMBIA</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-20301</td> | |||
<td width="68%">Jordan National Metrology Institute JNMI, Royal Scientific | |||
Society RSS, P.O.Box 1438, AI-Jubaiha, 11941 Amman, JORDAN</td> | |||
</tr> | |||
<tr valign="top"> | |||
<td width="32%">DKD-K-48601</td> | |||
<td width="68%">National Standard & Calibration Laboratory (NSCL), Masaken | |||
Barzeh, Prefabricated houses area, 30116 Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Wer braucht einen Kalibrierdienst (DKD) == | == Wer braucht einen Kalibrierdienst (DKD) == |
Version vom 5. April 2010, 19:29 Uhr
DKD-Kalibrierdienst - DKD-Kalibrierung
DKD = Deutscher Kalibrierdienst
DKD-Kalibrierungen werden von akkreditierten DKD - Laboratorien oder von angeschlossenen Waagenbaufirmen durchgeführt. Das DKD-Labor hat das Recht, international anerkannte Kalibrierzertifikate für die Waagen zu erstellen.
Die von ihnen ausgestellten DKD - Kalibrierscheine sind ein Nachweis für die Rückführung auf nationale Normale, wie sie von der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert wird.
Derzeit gib es in Deutschland 19 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 3/2007)
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien Messgröße/Kalibriergegenstand Waagen (Stand 4/2010)
Reg.Nr | DKD-Laboratorien |
DKD-K-06901 | ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH |
DKD-K-42401 | Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR |
DKD-K-34001 | Waagen-Jöhnk KG |
DKD-K-14701 | Mettler-Toledo GmbH |
DKD-K-10502 | Sartorius AG |
DKD-K-10801 | Perschmann Calibration GmbH |
DKD-K-34201 | GÖNTGEN Wägetechnik GmbH |
DKD-K-45401 | Industriepark Wolfgang GmbH |
DKD-K-12501 | Hessische Eichdirektion |
DKD-K-43401 | Waagen-Service Uhrig |
DKD-K-31401 | InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG |
DKD-K-40801 | R&M Prozesstechnik GmbH |
DKD-K-19301 | Temeka GmbH |
DKD-K-11801 | Gottl. Kern & Sohn GmbH |
DKD-K-16801 | Bizerba GmbH & Co. KG |
DKD-K-45601 | InfraServ GmbH & Co Gendorf KG, |
DKD-K-31901 | As-Wägetechnik GmbH, |
DKD-K-21201 | Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute of the Republic of Slovenia (MIRS), |
DKD-K-25601 | Laboratorio Tecnologico del Uruguay |
DKD-K-40701 | Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH |
DKD-K-09001 | MWQ Messen, Wissen, Qualität GmbH |
DKD-K-01701 | MeßTechnikNord GmbH |
DKD-K-24401 | KCH Kalibriercentrum Hannover |
DKD-K-50201 | GPÜ Gesellschaft für Prüfmittelüberwachung mbH |
DKD-K-52401 | TECTRION GmbH |
DKD-K-51401 | Waagen-Kissling GmbH |
DKD-K-40801 | BIS Prozesstechnik GmbH |
DKD-K-53001 | Waagen-Lang e.K. |
DKD-K-09801 | Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen, Eichdirektion Ilmenau |
DKD-K-53701 | Marie Bentz GmbH |
DKD-K-47301 | National Mass Laboratory of Superintendencia de Industria y Comercio, Avenida Carrera 50 N° 26-55, Int 2, Bogota D. C., COLOMBIA |
DKD-K-20301 | Jordan National Metrology Institute JNMI, Royal Scientific Society RSS, P.O.Box 1438, AI-Jubaiha, 11941 Amman, JORDAN |
DKD-K-48601 | National Standard & Calibration Laboratory (NSCL), Masaken Barzeh, Prefabricated houses area, 30116 Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC |
Wer braucht einen Kalibrierdienst (DKD)
Jedes Unternehmen das ISO 9001, QS 9000, TS 16949, VDA 6.1,FDA, GLP, GLM oder nach einem anderen Qualitäts-Managementsystem arbeitet.
Dies sind vor allem Unternehmen der Branchen:
- Automobilindustrie und deren Zulieferer
- (Petro-) Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- andere Unternehmen, deren Qualitäts-Managementsystem dies vorgeben
Alternativen zum DKD-Kalibrierdienst
Alternativen zu einer DKD Kalibrierung ist ein Kalibrierdienst nach DIN ISO 9000ff oder eine Eichung durch die Eichbehörde
Farben der DKD Klebemarke
Das Aussehe der DKD Klebemarke ist einheitlich und unterscheidet sich von der Farbe her. Die meisten Klebemarken sind in Roter Farbe. Lediglich die DKD Klebemarke von METTLER TOLEDO ist hat eine Grüne Farbe.
Der Grund ist mir selbst nicht bekannt, eventuell wollte Mettler Toledo sich von ihren Konkurrenten nur farblich absetzen.
Bedeutungen auf der DKD Klebemarke
Die Klebemarke ist in drei Teilen unterteilt. Als Beispiel dient die hier abgebildete Klebemarke.
- Im oberen Teil - G1-400
- G1 = Kürzel des Fachunternehmens
- 400 = Laufende Nummer und geht von 100-999
- DKD-K 11801 = Registriernummer der Akkreditierungsurkunde des Kalibrierlaboratoriums
- 06-01 = Datum der Aufnahme der Kalibrierdaten der Waage in amerikanischen Datumsformat ( Jahr- Monat )
- 06-01 entspricht dem Datum der Aufnahme. Hier also 2006 - Januar
DKD heute und in der Zukunft
Seite dem 17.12.2009 wurde die Deutschen Akkreditierungsstelle DKD in die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) überführt und hat seine Tätigkeit zum 1. Januar 2010 aufgenommen.
In wieweit der Name DKD bzw der Begriff "DKD-Kalibrierdienst" erhalten bleibt kann ich nicht sagen. Alle DKD Prüfscheine werden bis heute noch unter dem Namen DKD Ausgestellt und behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit.