Brutto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Brutto) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Unter Brutto versteht man die Summe aus [[Tara]] und [[Netto]] | Unter Brutto versteht man die Summe aus [[Tara]] und [[Netto]] oder besser erklärt ist Brutto das Gesamtgewicht aus Produkt und Verpackung. | ||
So entspricht zb eine Packung Zucker mit einem Verkaufsgwicht von 1 Kilogramm ein Gesamtgewicht Brutto zb 1,020 [[Kilogramm]] | |||
* Netto 1 Kilogramm Zucker | |||
* Tara 0,020 Kilogramm Verpackung | |||
* Brutto 1,020 (Gesamtgewicht) | |||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] | [[Kategorie:Begriffserklärung]] |
Version vom 15. April 2009, 17:41 Uhr
Brutto
Unter Brutto versteht man die Summe aus Tara und Netto oder besser erklärt ist Brutto das Gesamtgewicht aus Produkt und Verpackung.
So entspricht zb eine Packung Zucker mit einem Verkaufsgwicht von 1 Kilogramm ein Gesamtgewicht Brutto zb 1,020 Kilogramm
- Netto 1 Kilogramm Zucker
- Tara 0,020 Kilogramm Verpackung
- Brutto 1,020 (Gesamtgewicht)