DKD-Kalibrierdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Derzeit gib es in Deutschland 19 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 3/2007) | Derzeit gib es in Deutschland 19 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 3/2007) | ||
== Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland == | |||
<table width="51%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">Reg.Nr</td> | |||
<td width="68%"> DKD-Laboratorien </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-06901</td> | |||
<td width="68%">ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-42401</td> | |||
<td width="68%">Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-34001</td> | |||
<td width="68%">Waagen-Jöhnk KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-14701</td> | |||
<td width="68%">Mettler-Toledo GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-10502</td> | |||
<td width="68%">Sartorius AG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-10801</td> | |||
<td width="68%">Perschmann Calibration GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-34201</td> | |||
<td width="68%">GÖNTGEN Wägetechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-45401</td> | |||
<td width="68%">Industriepark Wolfgang GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-12501</td> | |||
<td width="68%"> Hessische Eichdirektion</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-43401</td> | |||
<td width="68%"> Waagen-Service Uhrig</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-31401</td> | |||
<td width="68%"> InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-40801</td> | |||
<td width="68%">R&M Prozesstechnik GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-19301</td> | |||
<td width="68%"> Temeka GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-11801</td> | |||
<td width="68%"> Gottl. Kern & Sohn GmbH</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-16801</td> | |||
<td width="68%"> Bizerba GmbH & Co. KG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-45601</td> | |||
<td width="68%"> InfraServ GmbH & Co Gendorf KG,</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-31901</td> | |||
<td width="68%">As-Wägetechnik GmbH,</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-21201</td> | |||
<td width="68%"> Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute | |||
of the Republic of Slovenia (MIRS),</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="32%">DKD-K-25601</td> | |||
<td width="68%">Laboratorio Tecnologico del Uruguay</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategorie:Stempel und Zeichen]] | [[Kategorie:Stempel und Zeichen]] | ||
[[Kategorie:Begriffserklärung]] | [[Kategorie:Begriffserklärung]] | ||
[[Kategorie:Prüfen - Eichen]] | [[Kategorie:Prüfen - Eichen]] |
Version vom 18. März 2007, 10:17 Uhr
DKD-Kalibrierdienst - DKD-Kalibrierung
DKD= Deutscher Kalibrierdienst
DKD-Kalibrierungen werden von akkreditierten DKD - Laboratorien oder von angeschlossenen Waagenbaufirmen durchgeführt. Das DKD-Labor hat das Recht, international anerkannte Kalibrierzertifikate für die Waagen zu erstellen.
Die von ihnen ausgestellten DKD - Kalibrierscheine sind ein Nachweis für die Rückführung auf nationale Normale, wie sie von der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert wird.
Derzeit gib es in Deutschland 19 akkreditierten DKD - Laboratorien im Fachbereich Waagen (Stand 3/2007)
Liste der akkreditierten DKD-Laboratorien für den Fachbereich Waagen in Deutschland
Reg.Nr | DKD-Laboratorien |
DKD-K-06901 | ZMK Zentrum für Messen und Kalibrieren GmbH |
DKD-K-42401 | Lonscher Waagenbau Lonscher & Starck GbR |
DKD-K-34001 | Waagen-Jöhnk KG |
DKD-K-14701 | Mettler-Toledo GmbH |
DKD-K-10502 | Sartorius AG |
DKD-K-10801 | Perschmann Calibration GmbH |
DKD-K-34201 | GÖNTGEN Wägetechnik GmbH |
DKD-K-45401 | Industriepark Wolfgang GmbH |
DKD-K-12501 | Hessische Eichdirektion |
DKD-K-43401 | Waagen-Service Uhrig |
DKD-K-31401 | InfraServ Wiesbaden Technik GmbH & Co. KG |
DKD-K-40801 | R&M Prozesstechnik GmbH |
DKD-K-19301 | Temeka GmbH |
DKD-K-11801 | Gottl. Kern & Sohn GmbH |
DKD-K-16801 | Bizerba GmbH & Co. KG |
DKD-K-45601 | InfraServ GmbH & Co Gendorf KG, |
DKD-K-31901 | As-Wägetechnik GmbH, |
DKD-K-21201 | Ministry of Education, Science and Sport, Metrology Institute of the Republic of Slovenia (MIRS), |
DKD-K-25601 | Laboratorio Tecnologico del Uruguay |