Karatgewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Karatgewichte | == Karatgewichte == | ||
Karatgewichte werden als [[Prüfgewichte]] für die [[Karatwaage]]n verwendet und sind in den Größen von 1 [[Karat]] bis 500 Karat erhältlich und bestehen in der den Materialien Neusilber oder Messing vernickelt. | Karatgewichte werden als [[Prüfgewichte]] für die [[Karatwaage]]n verwendet und sind in den Größen von 1 [[Karat]] bis 500 Karat erhältlich und bestehen in der den Materialien Neusilber oder Messing vernickelt. | ||
== Bruchkaratgewichte == | |||
Neben den Karatgewichte gibt es noch Bruchkaratgewichte, die es in den Größen 0,01 ct ( [[metrisches Carat]] ) bis 0,5 ct zu beziehen sind. | |||
Auf Bruchkaratgewichte werden zb 0,10 ct wie folgt als Bruchzahl dargestellt | |||
<math>\left (\frac{10}{100} ct \right)</math> Entspricht 0,10 ct = 20 [[Milligramm]] | |||
<math>\left (\frac{100}{100} ct \right)</math> Entspricht 1,00 ct = 1 [[Karat]] = 200 [[Milligramm]] = 0,2 [[Gramm]] | |||
[[Kategorie:Gewichte]] | [[Kategorie:Gewichte]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2007, 10:25 Uhr
Karatgewichte
Karatgewichte werden als Prüfgewichte für die Karatwaagen verwendet und sind in den Größen von 1 Karat bis 500 Karat erhältlich und bestehen in der den Materialien Neusilber oder Messing vernickelt.
Bruchkaratgewichte
Neben den Karatgewichte gibt es noch Bruchkaratgewichte, die es in den Größen 0,01 ct ( metrisches Carat ) bis 0,5 ct zu beziehen sind.
Auf Bruchkaratgewichte werden zb 0,10 ct wie folgt als Bruchzahl dargestellt
<math>\left (\frac{10}{100} ct \right)</math> Entspricht 0,10 ct = 20 Milligramm
<math>\left (\frac{100}{100} ct \right)</math> Entspricht 1,00 ct = 1 Karat = 200 Milligramm = 0,2 Gramm